特效名 | 特效效果 |
物理暴擊+1% | 物理暴擊概率增加1% |
物理抗暴+1% | 物理抗暴概率增加1% |
法術暴擊+1% | 法術暴擊概率增加1% |
法術抗暴+1% | 法術抗暴概率增加1% |
封印命中+1% | 封印命中概率增加1% |
抵抗封印+1% | 抵抗封印命中概率增加1% |
神佑 | 戰斗中死亡時有20%幾率復活并回復一定氣血 |
簡易 | 玩家等級低于此裝備5級內,就可以穿戴此裝備 |
憤怒 | 戰斗中消耗的憤怒下降20% |
神農 | 戰斗中使用藥品,效果增加10% |
絕殺 | 使用物理攻擊時,有幾率擊殺瀕死的怪物 |
專注 | 施法時15%幾率不消耗魔法 |
暴怒 | 戰斗中受到傷害獲得憤怒增加20% |
再生 | 每回合結束時恢復少量氣血 |
新聞熱點
疑難解答