劍靈血浪鯊灣八卦最大值屬性有兩種,它們分別是紫色和藍色的雪蘭沙灣八卦牌,今天小編要為大家介紹的便是劍靈血浪鯊灣八卦最大值屬性以及它們的合成數據,一起來看看吧。
3件套裝效果:對毒暴龍的咆哮免疫
3件套裝效果:命中 70
5件套效果:閃避 212
8件套效果:穿刺 297、格擋 127
1號:命中 160 暴擊 68
2號:生命 1680 暴擊 71
3號:格擋 175 暴擊 75
4號:閃避 183 暴擊 78
5號:暴擊 199 命中 84
6號:命中 206 暴擊 88
7號:暴擊 214 命中 91
8號:暴擊 221 生命 940
屬性總和: 生命2620 暴擊1014 命中611 穿刺297
提示:國服更新后數據如下(主屬性已修正至玩家提供的最新數據)。
劍靈紫色血浪鯊灣八卦牌 最大值屬性/合成值
![]() | 3件套效果:對毒暴龍的咆哮免疫 3件套效果:命中70 5件套效果:閃避212 8件套效果:穿刺297|格擋127 獲得途徑:6人、24人血浪鯊灣 |
紫色血浪鯊灣八牌 | 要求等級45級 全族通用 不可交易 |
![]() ![]() | 命中112|136|160 隨機屬性: 暴擊54|68 防御54|68 格擋54|68 以上隨機出現一種 合成最大值:↑114 |
![]() ![]() | 最大生命 1680 隨機屬性: 暴擊56|71 防御56|71 格擋56|71 以上隨機出現一種 合成最大值:↑120 |
![]() ![]() | 格擋 175 隨機屬性: 命中60|75 最大生命600|750 格擋60|75 以上隨機出現一種 合成最大值:↑125 |
![]() ![]() | 最大閃避 183 隨機屬性: 暴擊62|78 最大生命620|780 格擋62|78 以上隨機出現一種 合成最大值:↑131 |
![]() ![]() | 暴擊 199 隨機屬性: 暴擊67|84 防御67|84 格擋67|84 以上隨機出現一種 合成最大值:↑142 |
![]() ![]() | 命中 206 隨機屬性: 暴擊70|80 防御70|80 格擋70|80 以上隨機出現一種 合成最大值:↑147 |
![]() ![]() | 暴擊 221 隨機屬性: 暴擊72|91 命中72|91 防御72|91 以上隨機出現一種 合成最大值:↑153 |
![]() ![]() | 暴擊154|187|211 隨機屬性: 命中75|94 防御75|94 最大生命750|940 以上隨機出現一種 合成最大值:↑158 |
劍靈藍色血浪鯊灣八卦牌 最大值屬性/合成值
![]() | 3件套效果:對毒暴龍的咆哮免疫 3件套效果:命中70 5件套效果:閃避212 8件套效果:穿刺297|格擋127 獲得途徑:24人血浪鯊灣 |
藍色血浪鯊灣八牌 | 要求等級45級 全族通用 不可交易 |
![]() ![]() | 命中94|135 隨機屬性: 暴擊58 防御58 格擋58 以上隨機出現一種 合成最大值:↑97 |
![]() ![]() | 命中99|142 隨機屬性: 暴擊60 防御60 格擋60 以上隨機出現一種 合成最大值:↑101 |
![]() ![]() | 閃避148 隨機屬性: 命中63 最大生命630 格擋63 以上隨機出現一種 合成最大值:↑106 |
![]() ![]() | 防御154 隨機屬性: 暴擊66 最大生命660 格擋66 以上隨機出現一種 合成最大值:↑110 |
![]() ![]() | 閃避168 隨機屬性: 暴擊71 防御71 格擋71 以上隨機出現一種 合成最大值:↑120 |
![]() ![]() | 最大生命1740 隨機屬性: 暴擊74 防御74 格擋74 以上隨機出現一種 合成最大值:↑124 |
![]() ![]() | 格擋180 隨機屬性: 暴擊77 命中77 防御77 以上隨機出現一種 合成最大值:↑129 |
![]() ![]() | 暴擊187 隨機屬性: 命中80 防御80 最大生命800 以上隨機出現一種 合成最大值:↑134 |
新聞熱點
疑難解答