洛克王國焰之英魂_英魂弓技能表 種族值 進化圖 | |||||||
| |||||||
| |||||||
洛克王國焰之英魂_英魂弓種族值 | |||||||
寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
焰之英魂 | 48 | 58 | 56 | 46 | 53 | 50 | 311 |
英魂弓 | 69 | 75 | 72 | 67 | 72 | 67 | 422 |
洛克王國焰之英魂_英魂弓技能表 | |||||||
技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標 | 威力 | PP | 效果 |
迷霧重重 | 初始 | 幽靈 | 物理 | 敵方 | 10 | 20 | 該回合內多次攻擊對手 |
碎擊 | 初始 | 幽靈 | 物理 | 敵方 | 40 | 40 | 給對方造成一定傷害 |
吵鬧 | 初始 | 普通 | 變化 | 敵方 | - | 40 | 令對手防御等級下降 |
剪切 | 15 | 普通 | 物理 | 敵方 | 50 | 30 | 給對手造成一定傷害 |
強力護盾 | 20 | 普通 | 變化 | 自己 | - | 40 | 提高自己的防御等級 |
火之刃 | 25 | 火系 | 物理 | 敵方 | 65 | 15 | 一定幾率讓對手進入燒傷或恐懼狀態,兩效果不可同時存在 |
閃光 | 30 | 普通 | 變化 | 敵方 | - | 20 | 令對手命中等級下降一級 |
冥爪 | 35 | 幽靈 | 物理 | 敵方 | 70 | 15 | 較高暴擊幾率 |
怒氣中燒 | 40 | 火系 | 變化 | 自己 | - | 5 | 5回合內暴擊概率提升 |
火焰噴發 | 48 | 火系 | 魔法 | 敵方 | 95 | 15 | 一定幾率讓對手進入燒傷狀態 |
切裂之刃 | 56 | 普通 | 物理 | 敵方 | 70 | 20 | 一定幾率提高暴擊率 |
相關攻略推薦: |
新聞熱點
疑難解答