洛克王國深淵魔靈_深淵惡魔_深淵黑迪斯技能表 種族值 進(jìn)化圖 | |||||||
| |||||||
| |||||||
洛克王國深淵魔靈_深淵惡魔_深淵黑迪斯種族值 | |||||||
寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
深淵魔靈 | 56 | 59 | 54 | 57 | 62 | 57 | 345 |
深淵惡魔 | 79 | 79 | 74 | 77 | 82 | 77 | 468 |
深淵黑迪斯 | 116 | 107 | 104 | 100 | 117 | 100 | 644 |
洛克王國深淵魔靈_深淵惡魔_深淵黑迪斯技能表 | |||||||
技能 | 等級 | 屬性 | 目標(biāo) | 類型 | 威力 | PP | 效果 |
瘋狂亂抓 | 初始 | 普通 | 敵方 | 物理 | 18 | 15 | 一回合發(fā)出2-5次攻擊 |
拍打 | 初始 | 普通 | 敵方 | 物理 | 40 | 35 | 給對手造成一定傷害 |
閃光 | 初始 | 普通 | 敵方 | 變化 | - | 20 | 令對手命中等級下降一級 |
魔法增效 | 15 | 普通 | 自己 | 變化 | - | 40 | 提高自己的魔攻等級 |
懲罰增術(shù) | 20 | 惡魔 | 敵方 | 物理 | - | 5 | 對手防御等級越高,威力越大 |
假哭 | 25 | 惡魔 | 敵方 | 變化 | - | 20 | 降低對手魔抗等級 |
狂咬 | 30 | 惡魔 | 敵方 | 物理 | 60 | 25 | 一定幾率使對手恐懼 |
空元氣 | 35 | 普通 | 敵方 | 物理 | 70 | 20 | 自身為中毒、麻醉、燒傷狀態(tài)時威力加倍 |
守護(hù)之力 | 40 | 普通 | 自己 | 變化 | - | 25 | 5回合內(nèi)不會出現(xiàn)異常狀態(tài) |
惡靈附體 | 48 | 惡魔 | 敵方 | 物理 | 90 | 15 | 一定幾率使對手防御等級下降 |
切裂之刀 | 56 | 普通 | 敵方 | 物理 | 70 | 20 | 一定幾率提高暴擊率 |
死神契約 | 64 | 惡魔 | 自己 | 變化 | - | 5 | 回復(fù)自身HP,每回合回復(fù)1/16,持續(xù)16回合 |
相關(guān)攻略推薦: |
新聞熱點
疑難解答