洛克王國鸚小僧_鸚小佛_鸚鵡佛技能表 種族值 進化圖 | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
洛克王國鸚小僧_鸚小佛_鸚鵡佛種族值 | ||||||||
寵物名稱 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 | |
鸚小僧 | 50 | 52 | 54 | 55 | 58 | 54 | 323 | |
鸚小佛 | 68 | 70 | 65 | 77 | 78 | 70 | 428 | |
鸚鵡佛 | 101 | 107 | 95 | 108 | 116 | 99 | 626 |
洛克王國鸚小僧_鸚小佛_鸚鵡佛技能表 | |||||||
技能名稱 | 等級 | 屬性 | 目標 | 類型 | 威力 | PP | 技能效果 |
投彈 | 初始 | 普通 | 敵方 | 物理 | 15 | 20 | 給回合內多次攻擊對手 |
叫聲 | 初始 | 普通 | 敵方 | 變化 | - | 40 | 令對手攻擊等級下降 |
啄打 | 初始 | 翼系 | 敵方 | 物理 | 35 | 35 | 給對手造成一定傷害 |
靡靡之音 | 15 | 電系 | 敵方 | 變化 | - | 15 | 降低對方防御和魔抗等級 |
大鬧 | 20 | 普通 | 自身 | 魔法 | 50 | 10 | 2-5回合連續攻擊,期間不會進入睡眠狀態 |
超聲攻擊 | 25 | 普通 | 敵方 | 變化 | - | 20 | 讓對手進入混亂狀態 |
風之打擊 | 30 | 翼系 | 敵方 | 魔法 | 80 | 15 | 提升自身魔法攻擊力 |
閃電拳 | 35 | 電系 | 敵方 | 物理 | 75 | 15 | 一定幾率讓對手麻醉 |
尾巴撓癢 | 40 | 普通系 | 敵方 | 變化 | - | 30 | 令對手防御等級下降 |
空中爆破 | 48 | 翼系 | 自身 | 魔法 | 100 | 5 | 提高暴擊幾率 |
襲擊 | 56 | 翼系 | 敵方 | 物理 | 120 | 15 | 給對手造成一定傷害,同時自己也受到一定傷害 |
風之保護 | 64 | 翼系 | 敵方 | 變化 | - | 30 | 令己方速度等級提高。 |
新聞熱點
疑難解答