來自最新的10月24日消息,聯(lián)發(fā)科正式發(fā)布了全新的移動平臺---聯(lián)發(fā)科Helio P70。這款處理器是目前Helio P系列最新的的芯片,擁有不錯的性能,更好的功耗控制和更強的相機模組支持,還有更好的AI性能。那么聯(lián)發(fā)科Helio P70性能怎么樣?下面小編帶來秒懂聯(lián)發(fā)科P70天梯圖性能排行,希望對大家有所幫助。
秒懂聯(lián)發(fā)科P70天梯圖性能排行:
聯(lián)發(fā)科Helio P70性能如何
規(guī)格方面,聯(lián)發(fā)科P70采用臺積電12nm FinFET技術(shù),可以看作是聯(lián)發(fā)科P60的繼承者。聯(lián)發(fā)科表示,這款處理器與Helio P60相比,AI引擎可提供10%至30%的AI處理能力。由ARM Cortex-A73 2.1 GHz CPU和四個ARM Cortex-A53 2.0 GHz CPU組成,GPU采用ARM Mali-G72,工作頻率高達900 MHz,與Helio P60相比,性能提升了13%。
詳細參數(shù)對比:
話不多說,小編直接奉上聯(lián)發(fā)科P70的天梯圖性能排行情況。
手機CPU天梯圖2018年10月修正版(精簡版) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
高端CPU | 高通 | 聯(lián)發(fā)科 | 蘋果 | 華為 | 三星 | 小米 |
蘋果A12 | ||||||
A10X Fusion | 麒麟980 | |||||
驍龍845 | 蘋果A11 | Exynos9810 | ||||
驍龍835 | 麒麟970 | |||||
Exynos 8895 | ||||||
A9X | ||||||
A10 | ||||||
驍龍821 | ||||||
驍龍821(低頻版) | ||||||
驍龍820 | Helio X30 | 麒麟960 | Exynos 8890 | 澎湃S2 | ||
驍龍820(低頻版) |
| A9 | ||||
驍龍710 | Helio P70 | |||||
中端CPU | 驍龍670 | |||||
驍龍660 | Helio P60 | 麒麟955 | ||||
Helio X27 | ||||||
Helio X25 MT6797T | ||||||
Helio P40 | ||||||
Helio X23 | ||||||
驍龍810(MSM8994) | Helio X20 MT6797 | 麒麟950 | Exynos 7420 | |||
驍龍653 | ||||||
驍龍652(MSM8976) | 麒麟670 | |||||
驍龍650 (MSM8956) | Helio P30 | |||||
驍龍808(MSM8992) | Helio X10 MT6795 | 麒麟935 | ||||
驍龍636 | ||||||
驍龍630 | ||||||
驍龍626 | ||||||
驍龍625 | Helio P25 | Exynos 7872 | ||||
麒麟659 | ||||||
驍龍801 | Helio P23
Helio P22 | 麒麟658 | 澎湃S1 | |||
Helio P20 | ||||||
驍龍450 | 麒麟655 | |||||
Helio P10(MT6755) | 麒麟930 | Exynos 5433 | ||||
入門CPU | 驍龍617(MSM8952) | MT6753 | 麒麟650 | |||
驍龍615 | MT6750 | 麒麟620 | ||||
驍龍435 | MT6739 | |||||
驍龍430 | MT6737MT6737T | |||||
驍龍425(MSM8917) | MT6735 | |||||
不難看出,從整體上來看,聯(lián)發(fā)科P70不僅從產(chǎn)品方面實現(xiàn)了對P60的完美升級,也從品牌方面實現(xiàn)了聯(lián)發(fā)科的重新定義。
新聞熱點
疑難解答