八月再見,九月你好!時間過得真快,轉眼間又到了新的9月份,對于關注智能手機性能的朋友來說,自然關注的焦點還是移動平臺上,下面小編帶來手機CPU天梯圖2018年9月最新版,希望對大家有所幫助。
手機CPU天梯圖2018年9月最新版:
手機CPU天梯圖2018年9月最新版
那么手機CPU性能排行怎么看呢?下面“IT數碼通”小編為大家帶來了手機CPU天梯圖2018年9月最新版,通過最新的天梯圖來看看新增了哪些移動平臺,而又淘汰了哪些移動芯片。不過從今年的發展情況來說,今年新增的移動平臺不多,不管是高通還是聯發科的,移動芯片發展速度遠遠不如桌面平臺。
手機CPU天梯圖2018年9月最新版(精簡版) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
高端CPU | 高通 | 聯發科 | 蘋果 | 華為 | 三星 | 小米 |
蘋果A12(9月12日發布) | ||||||
A10X Fusion | 麒麟980 | Exynos 9815 | ||||
驍龍845 | 蘋果A11 | Exynos 9810 | ||||
Exynos 9610 | ||||||
麒麟970 | ||||||
驍龍835 | ||||||
Exynos 8895 | ||||||
A9X | ||||||
A10 | ||||||
驍龍821 | ||||||
驍龍821(低頻版) | ||||||
驍龍820 | Helio X30 | A9 | 麒麟960 | Exynos 8890 | ||
驍龍820(低頻版) |
| |||||
驍龍710 | Helio P70 | |||||
中端CPU | 驍龍670 | |||||
麒麟710 | ||||||
驍龍660(AIE) | ||||||
Helio P60 | 麒麟955 | |||||
Helio X27 | ||||||
Helio X25 MT6797T | ||||||
Helio P40 | ||||||
Helio X23 | ||||||
驍龍810(MSM8994) | Helio X20 MT6797 | 麒麟950 | Exynos 7420 | |||
驍龍653 | ||||||
驍龍652(MSM8976) | 麒麟670 | |||||
驍龍650 (MSM8956) | Helio P30 | |||||
驍龍808(MSM8992) | Helio X10 MT6795 | 麒麟935 | ||||
驍龍636 | ||||||
驍龍630 | ||||||
驍龍632 | ||||||
驍龍626 | ||||||
驍龍625 | Helio P25 | Exynos 7872 | ||||
麒麟659 | ||||||
驍龍801 | Helio P23 Helio P22 | 麒麟658 | Exynos 7870 | 澎湃S1 | ||
Helio P20 Helio A22 | Exynos 7570 | |||||
驍龍450 | 麒麟655 | |||||
Helio P10(MT6755) | 麒麟930 | Exynos 5433 | ||||
驍龍439 | ||||||
入門CPU | 驍龍617(MSM8952) | MT6753 | 麒麟650 | |||
驍龍615 | MT6750 | 麒麟620 | ||||
驍龍435 | MT6739 | |||||
驍龍430 | MT6737 | |||||
驍龍429 | MT6737T | |||||
驍龍425(MSM8917) | MT6735 | |||||
在剛剛過去的八月份,目前手機CPU廠商中,主要新增的是麒麟980和高通驍龍670,其他熱門處理器還是那么幾款,如聯發科P60、高通驍龍710、麒麟710、驍龍660和驍龍845,下面首先介紹下近期發布的一款新款Soc。
1、麒麟980
這款麒麟980處理器是華為昨晚在德國發布的全新一代旗艦移動SoC,亮點非常多,從目前所了解的信息來說,這款處理器的性能秒殺高通驍龍845,就算面對后續的高通驍龍855也不遜色。麒麟980創造了“六個世界第一”。
以下就是華為官方總結的麒麟980六大亮點:
而首發這款處理器的機型是今年10月份發布的華為Mate20身上,到時候看看具體的性能情況。
2、驍龍670
規格方面,高通驍龍670基于最新的10nm制程工藝設計的,采用跟驍龍710一樣的Kryo 360架構,由2個主頻為2.0GHz的大核+6個主頻為1.7GHz的小核構成,這點要比之前的驍龍660更好。在功耗相同的情況下,驍龍670的性能要比驍龍660提升了15%。
IT數碼通---高通驍龍710、驍龍670和驍龍660基本規格對比 | |||
---|---|---|---|
對比機型 | 高通驍龍660 | 高通驍龍670 | 高通驍龍710 |
生產工藝 | 三星14nm FinFET | 三星10nm FinFET | |
CPU構架 | 4個Kryo 260(2.2GHz)+4個Kryo 260(1.8GHz) | 2個Kryo 360(2.0GHz)+6個Kryo 360(1.7GHz) | 2xKryo 360(2.2GHz)+6xKryo 360 1.7GHz |
GPU型號 | Adreno 512 | Adreno 615 | Adreno 616 |
內存規格 | LPDDR4X | ||
存儲規格 | UFS2.1 | ||
網絡制式 | Cat.12/13 | Cat.15 | |
CPU核心 | 8核 |
下面一張圖是其他方面的規格參數對比情況。
總的來說,驍龍670是一款定位在高通驍龍710和驍龍660之間的一款移動Soc。
|
新聞熱點
疑難解答