今日北京中關(guān)村英特爾處理器現(xiàn)貨市場,英特爾處理器價(jià)格平穩(wěn)。最新良心產(chǎn)品i7 4790k市場貨源充足,默認(rèn)主頻達(dá)4GHz,也達(dá)成了超長流水線奔騰時(shí)代所未完成的目標(biāo)。最大睿頻4.4GHz,讓不喜超頻的用戶省去了不少麻煩。AMD處理器現(xiàn)貨市場,AMD處理器價(jià)格將有波動(dòng),市場已有風(fēng)聲,某款入門級(jí)別APU雙核跌破百元。在新品方面,新APU明年將不退出桌面版本,是AMD自暴自棄還是另有新品打算?讓人難以琢磨。
今天處理器價(jià)格小幅下降,英特爾的賽揚(yáng)多款產(chǎn)品出現(xiàn)價(jià)格下跌,其中賽揚(yáng)G2030(盒)處理器下降了20元整,現(xiàn)在報(bào)價(jià)為350元,想組裝低端電腦的用戶可以考慮此賽揚(yáng)G2030處理器。
2014年8月4日CPU最新參考價(jià)格:
最新北京中關(guān)村英特爾CPU參考報(bào)價(jià)(元) | ||||
● 22nm LGA 1150接口/Haswell/Haswell Refresh(適用Z97/Z87/H87/B85) | ||||
型號(hào) | 核心 | 規(guī)格(主頻/緩存/制程) | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
賽揚(yáng) G1820(散) | 雙核 | 2.7G/2MB/22nm/HD Graphics | 215 | |
賽揚(yáng) G1820(盒) | 雙核 | 2.7G/2MB/22nm/HD Graphics | 255 | |
奔騰G3220(散) | 雙核 | 3.0G/3MB/22nm/HD Graphics | 320 | |
奔騰G3220(盒) | 雙核 | 3.0G/3MB/22nm/HD Graphics | 370 | - |
酷睿i3 4130(散) | 雙核 | 3.4G/3MB/22nm/HD G4400 | 655 | - |
酷睿i3 4130(盒) | 雙核 | 3.4G/3MB/22nm/HD G4400 | 730 | - |
酷睿i5 4460(散) | 四核 | 3.0G/6MB/22nm/HD G4600 | 1040 | - |
酷睿i5 4460(盒) | 四核 | 3.0G/6MB/22nm/HD G4600 | 1175 | - |
酷睿i5 4570(散) | 四核 | 3.2G/6MB/22nm/HD G4600 | 1100 | |
酷睿i5 4570(盒) | 四核 | 3.2G/6MB/22nm/HD G4600 | 1225 | - |
酷睿i5 4670(散) | 四核 | 3.4G/6MB/22nm/HD G4600 | 1275 | - |
酷睿i5 4670(盒) | 四核 | 3.4G/6MB/22nm/HD G4600 | 1360 | - |
酷睿i5 4670K 不鎖倍頻(盒) | 四核 | 3.4G/6MB/22nm/HD G4600 | 1430 | - |
酷睿i5 4690 (盒) | 四核 | 3.5G/6MB/22nm/HD G4600 | 1420 | 新 |
酷睿i7 4770(盒) | 四核 | 3.4G/8MB/22nm/HD G4600 | 1800 | - |
酷睿i7 4790(盒) | 四核 | 3.6G/8MB/22nm/HD G4600 | 2010 | 新 |
酷睿i7 4770K 不鎖倍頻(盒) | 四核 | 3.5G/8MB/22nm/HD G4600 | 2100 | - |
酷睿i7 4790K 不鎖倍頻(盒) | 四核 | 4.0G/8MB/22nm/HD G4600 | 2260 | 新 |
Xeon e3-1230 V3(散) | 四核 | 3.3G/8MB/超線程/22nm/-- | 1415 | ↑15 |
● 22nm LGA 1155接口(適用Z77/H77/B75/Z68/P67/H67/H61) | ||||
型號(hào) | 核心 | 規(guī)格(主頻/緩存/制程) | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
賽揚(yáng) G1610(散) | 雙核 | 2.6G/2MB/22nm/ | 200 | |
賽揚(yáng) G1610(盒) | 雙核 | 2.6G/2MB/22nm/ | 235 | ↓5 |
賽揚(yáng) G1620(散) | 雙核 | 2.7G/2MB/22nm/ | 210 | ↓5 |
賽揚(yáng) G1620(盒) | 雙核 | 2.7G/2MB/22nm/ | 240 | |
賽揚(yáng) G2020(散) | 雙核 | 2.8G/3MB/22nm/ | 320 | - |
賽揚(yáng) G2020(盒) | 雙核 | 2.8G/3MB/22nm/ | 350 | ↓20 |
賽揚(yáng) G2030(散) | 雙核 | 2.9G/3MB/22nm/ | 320 | - |
賽揚(yáng) G2030(盒) | 雙核 | 2.9G/3MB/22nm/ | 350 | ↓20 |
賽揚(yáng) G2030(散) | 雙核 | 3.0G/3MB/22nm/ | 330 | - |
賽揚(yáng) G2120(盒) | 雙核 | 3.1G/3MB/22nm/ | 410 | - |
酷睿i3 2120(散) | 雙核 | 3.3G/3MB/22nm/HD G2500 | 600 | 有貨 |
酷睿i3 3210(散) | 雙核 | 3.3G/3MB/22nm/HD G2500 | - | - |
酷睿i3 3220(散) | 雙核 | 3.3G/3MB/22nm/HD G2500 | 645 | - |
酷睿i3 3220(盒) | 雙核 | 3.3G/3MB/22nm/HD G2500 | 740 | - |
酷睿i3 3240(散) | 雙核 | 3.4G/3MB/22nm/HD G2500 | 650 | - |
酷睿i3 3240(盒) | 雙核 | 3.4G/3MB/22nm/HD G2500 | 730 | - |
酷睿i5 3330(散) | 四核 | 3.0G/6MB/22nm/HD G2500 | 1020 | - |
酷睿i5 3330(盒) | 四核 | 3.0G/6MB/22nm/HD G2500 | 1180 | - |
酷睿i5 3450(散) | 四核 | 3.1G/6MB/22nm/HD G2500 | 1065 | - |
酷睿i5 3450(盒) | 四核 | 3.1G/6MB/22nm/HD G2500 | - | - |
酷睿i5 3470(散) | 四核 | 3.2G/6MB/22nm/HD G2500 | 1090 | - |
酷睿i5 3470(盒) | 四核 | 3.2G/6MB/22nm/HD G2500 | 1160 | - |
酷睿i5 3550(散) | 四核 | 3.3G/6MB/22nm/HD G2500 | 1195 | - |
酷睿i5 3550(盒) | 四核 | 3.3G/6MB/22nm/HD G2500 | 1325 | - |
酷睿i5 3570(散) | 四核 | 3.4G/6MB/22nm/HD G2500 | 1190 | - |
酷睿i5 3570(盒) | 四核 | 3.4G/6MB/22nm/HD G2500 | 1300 | - |
酷睿i5 3570K(散) | 四核 | 3.4G/6MB/22nm/HD G4000 | 1300 | - |
酷睿i5 3570K(盒) | 四核 | 3.4G/8MB/22nm/HD G4000 | 1420 | - |
酷睿i7 3770(散) | 四核 | 3.4G/8MB/22nm/HD G4000 | 1700 | - |
酷睿i7 3770(盒) | 四核 | 3.4G/8MB/22nm/HD G4000 | 1880 | - |
酷睿i7 3770K不鎖倍頻(散) | 四核 | 3.5G/8MB/22nm/HD G4000 | 1900 | - |
酷睿i7 3770K不鎖倍頻(盒) | 四核 | 3.5G/8MB/22nm/HD G4000 | 2080 | - |
Xeon e3-1230 V2(散) | 四核 | 3.3G/8MB/超線程/22nm/-- | 1300 | - |
● 32nm LGA 1155接口(適用H61/H67/P67/Z68主板) | ||||
型號(hào) | 核心 | 規(guī)格(主頻/緩存/制程) | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
賽揚(yáng) G540(散) | 雙核 | 2.4G/2MB/32nm/HD G1000 | 245 | - |
賽揚(yáng) G550(散) | 雙核 | 2.6G/2MB/32nm/HD G1000 | 255 | - |
奔騰 G620(散) | 雙核 | 2.6G/3MB/32nm/HD G1000 | 325 | - |
奔騰 G620(盒) | 雙核 | 2.6G/3MB/32nm/HD G1000 | 360 | - |
奔騰 G630(散) | 雙核 | 2.7G/3MB/32nm/HD G1000 | 335 | - |
奔騰 G640(散) | 雙核 | 2.8G/3MB/32nm/HD G1000 | 335 | - |
奔騰 G640(盒) | 雙核 | 2.8G/3MB/32nm/HD G1000 | - | - |
奔騰 G645(散) | 雙核 | 2.9G/3MB/32nm/HD G1000 | 340 | - |
奔騰 G645(盒) | 雙核 | 2.9G/3MB/32nm/HD G1000 | 410 | - |
奔騰 G840(盒) | 雙核 | 2.8G/3MB/32nm/HD G1000 | 410 | - |
奔騰 G850(散) | 雙核 | 2.9G/3MB/32nm/HD G1000 | 360 | - |
奔騰 G860(散) | 雙核 | 3.0G/3MB/32nm/HD G1000.9 | 360 | - |
酷睿i3 2100(散) | 雙核 | 3.1G/3MB/32nm/HT/HD G2000 | 635 | 缺貨 |
酷睿i3 2100(盒) | 雙核 | 3.1G/3MB/32nm/HT/HD G2000 | -- | 停產(chǎn) |
酷睿i3 2105(盒) | 雙核 | 3.1G/3MB/32nm/HT/HD G3000 | - | 缺貨 |
酷睿i3 2120(散) | 雙核 | 3.3G/3MB/32nm/HT/HD G2000 | 600 | 推薦 |
酷睿i3 2120(盒) | 雙核 | 3.3G/3MB/32nm/HT/HD G2000 | 650 | - |
酷睿i3 2130(散) | 雙核 | 3.4G/3MB/32nm/HT/HD G2000 | 645 | - |
酷睿i5 2300(散) | 四核 | 2.8G/6MB/32nm/95W/TB2.0 | 970 | - |
酷睿i5 2300(盒) | 四核 | 2.8G/6MB/32nm/95W/TB2.0 | - | - |
酷睿i5 2310(散) | 四核 | 2.9G/6MB/32nm/95W/TB2.0 | 1010 | - |
酷睿i5 2310(盒) | 四核 | 3.0G/6MB/32nm/95W/TB2.0 | 1120 | - |
酷睿i5 2320(散) | 四核 | 3.0G/6MB/32nm/95W/TB2.0 | 1050 | - |
酷睿i5 2320(盒) | 四核 | 3.0G/6MB/32nm/95W/TB2.0 | 1150 | - |
酷睿i5 2400(散) | 四核 | 3.1G/6MB/32nm/95W/TB2.0 | 1120 | - |
酷睿i5 2400(盒) | 四核 | 3.1G/6MB/32nm/95W/TB2.0 | 1190 | - |
酷睿i5 2500(盒) | 四核 | 3.3G/6MB/32nm/95W/TB2.0 | 1320 | - |
酷睿i5 2500K不鎖倍頻(盒) | 四核 | 3.3G/6MB/32nm/95W/TB2.0 | 1360 | - |
酷睿i5 2550K(散) | 四核 | 3.4G/6MB/32nm/95W/no GPU | 1000 | - |
酷睿i7 2600(散) | 四核 | 3.4G/8MB/32nm/95W/TB2.0/HT | 1790 | - |
酷睿i7 2600(盒) | 四核 | 3.4G/8MB/32nm/95W/TB2.0/HT | 1870 | - |
酷睿i7 2600K不鎖倍頻(散) | 四核 | 3.4G/8MB/32nm/95W/TB2.0/HT | 1850 | - |
酷睿i7 2600K不鎖倍頻(盒) | 四核 | 3.4G/8MB/32nm/95W/TB2.0/HT | 2000 | - |
酷睿i7 2700K不鎖倍頻(盒) | 四核 | 3.5G/8MB/32nm/95W/TB2.0/HT | 2120 | - |
● LGA 2011接口(適用X79主板) | ||||
酷睿i7-3820(盒) | 四核 | 3.6G/10MB/32nm/HT | 1850 | - |
酷睿i7-3930K(散) | 六核 | 3.2G/12MB/32nm/HT | 3550 | - |
酷睿i7-3930K(盒) | 六核 | 3.2G/12MB/32nm/HT | 3650 | - |
酷睿i7-3960X(散) | 六核 | 3.3G/15MB/32nm/HT | 6100 | - |
酷睿i7-3960X(盒) | 六核 | 3.3G/15MB/32nm/HT | 6850 | - |
北京中關(guān)村AMD CPU參考報(bào)價(jià)(元) | ||||
● FM2接口 | ||||
型號(hào) | 核心 | 規(guī)格(主頻/緩存/工藝) | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
A10-7850k | 四核 | 3700MHz/4MB/28nm/Radeon R7 | 1100 | |
A10-5800k | 四核 | 3800MHz/4MB/32nm/HD7660D | 630 | - |
A8-5600k | 四核 | 3600MHz/4MB/32nm/HD7560D | 490 | - |
A6-5400K | 雙核 | 3600MHz/1MB/32nm/HD7540D | - | - |
A4-5300(散) | 雙核 | 3400MHz/1MB/32nm/HD7480D | 180 | - |
X4-760k(盒) | 四核 | 3800MHz/4MB/32nm/No GPU | 375 | - |
X4-740(散) | 四核 | 3200MHz/4MB/32nm/No GPU | 320 | - |
X4-740(盒) | 四核 | 3200MHz/4MB/32nm/No GPU | 400 | - |
X4-730(散) | 四核 | 2800MHz/4MB/32nm/No GPU | 305 | - |
● FM1接口 | ||||
型號(hào) | 核心 | 規(guī)格(主頻/緩存/工藝) | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
A8-3870(不鎖倍頻) | 四核 | 3000MHz/4MB/32nm/HD6550D | 519 | - |
A8-3850(盒) | 四核 | 2900MHz/4MB/32nm/HD6550D | 489 | 停產(chǎn) |
A6-3650(盒) | 四核 | 2700MHz/4MB/32nm/HD6530D | 420 | - |
A6-3650(散) | 四核 | 2700MHz/4MB/32nm/HD6530D | 380 | - |
A6-3500(盒) | 三核 | 2100MHz/3MB/32nm/HD6530D | 335 | - |
A4-3400(散) | 雙核 | 2700MHz/1MB/32nm/HD6410D | 125 | - |
A4-3400(盒) | 雙核 | 2700MHz/1MB/32nm/HD6410D | 185 | - |
A4-3300(散) | 雙核 | 2500MHz/1MB/32nm/HD6410D | 120 | - |
A4-3300(盒) | 雙核 | 2500MHz/1MB/32nm/HD6410D | 180 | - |
速龍II X4 651(盒) | 四核 | 3000MHz/4MB/32nm/No GPU | 445 | - |
速龍II X4 651(散) | 四核 | 3000MHz/4MB/32nm/No GPU | 360 | - |
速龍II X4 641(散) | 四核 | 2800MHz/4MB/32nm/No GPU | 350 | - |
速龍II X4 641(盒) | 四核 | 2800MHz/4MB/32nm/No GPU | 395 | - |
速龍II X4 631(散) | 四核 | 2600MHz/4MB/32nm/No GPU | 310 | - |
速龍II X4 631(盒) | 四核 | 2600MHz/4MB/32nm/No GPU | 335 | - |
● AM3+接口“推土機(jī)” | ||||
型號(hào) | 核心 | 規(guī)格(主頻/緩存/工藝) | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
FX8350(盒) | 八核 | 3600MHz/4+8MB/32nm/ | 1199 | - |
FX8320(盒) | 八核 | 3100MHz/8+8MB/32nm/ | 899 | - |
FX6350(盒) | 六核 | 3800MHz/6+8MB/32nm/ | 730 | - |
FX6350(散) | 六核 | 3800MHz/6+8MB/32nm/ | 680 | - |
FX4300(盒) | 四核 | 3600MHz/4+8MB/32nm/ | 510 | - |
FX4300(散) | 四核 | 3600MHz/4+8MB/32nm/ | 415 | - |
以上的CPU報(bào)價(jià)均為北京正規(guī)商家提供,不保證與其他處理器銷售商報(bào)價(jià)一致,價(jià)格僅供參考!
新聞熱點(diǎn)
疑難解答
圖片精選