對于顯卡硬件廠商來說,當屬NVIDIA可謂異常活躍,我們知道在游戲領(lǐng)域,N卡一直占據(jù)著絕大部分市場。旗下的顯卡定位也非常明確。如最新的10系顯卡,今年比較突出的有GTX1050Ti和GTX1060顯卡。其中GTX1050Ti也是一款主流的中端產(chǎn)品,在過去的多篇評測文當中喜歡將這款顯卡跟已經(jīng)停產(chǎn)的RX470顯卡進行對比。那么GTX1050Ti和RX470哪個好呢?今天武林網(wǎng)小編為大家?guī)砹薘X470與GTX1050Ti區(qū)別對比評測一文,詳情如下。
GTX1050Ti和RX470哪個好 RX470與GTX1050Ti區(qū)別對比
一、基本參數(shù)對比情況
首先,我們先來了解一下GTX1050Ti和RX470對比基本參數(shù)情況,初步了解一下這兩款芯片之間的差異性。
GTX1050Ti和RX470基本規(guī)格對比 | ||
---|---|---|
顯卡名稱 | AMD RX470 | NVIDIA GTX1050Ti |
核心架構(gòu) | Ellesmere | Pascal |
核心型號 | Ellesmere | GP107-300 |
晶體管數(shù) | Unknown | 33億 |
制程工藝 | 14納米 | 16nm |
流處理器 | 2048 | 768 |
紋理單元 | 128 | 48 |
ROPs | 32 | 32 |
顯存容量 | 4GB | 4GB |
顯存位寬 | 256bit | 128bit |
核心頻率 | 1206MHz | 1290-1392MHz |
顯存頻率 | 7000MHz | 11008MHz |
顯存類型 | GDDR5 | GDDR5 |
TDP功耗 | 120W | 75W |
售價 | 1599 | 1199 |
從參數(shù)對比分析,GTX1050Ti坐享高頻率福利,雖然流處理器和紋理單元之類的都比RX470低了,但是帕斯卡架構(gòu)優(yōu)勢以及更高的頻率,應(yīng)該能讓它的表現(xiàn)保住面子。但整體來說,RX470規(guī)格相對更高一些,價格方面自然要貴一些。
二、測試平臺環(huán)境
測試平臺:公共平臺為消費級旗艦i7-6700K+技嘉Z170X-UD3 ULTRA,能夠保證不會成為顯卡發(fā)揮的瓶頸。另外內(nèi)存則是8×4GB DDR4 2133,電源為海盜船的RM 850。
測 試 平 臺 軟 硬 件 配 置 | |
---|---|
CPU | Intel Core i7-6700K |
主板 | 技嘉Z170X-UD3 ULTRA |
內(nèi)存 | 威剛 XPG威龍 DDR4-2133(8Gx4) |
硬盤 | 威剛 SP 550 480G |
電源 | 海盜船 RM 850 |
顯卡 | 七彩虹iGame1050Ti烈焰戰(zhàn)神U 藍寶石RX470超白金OC |
操作系統(tǒng) | Windows 10 64位 專業(yè)版 |
顯卡驅(qū)動 | NVIDIA驅(qū)動:375.57 WHQL |
三、3DMark理論性能測試
3DMark基準測試 | ||
---|---|---|
對比型號 | RX470 | GTX1050Ti |
3DMark基準測試(Extreme) | 5302 | 3725 |
3DMark基準測試(TimeSpy) | 3742 | 2344 |
再看看個RX470之間,可以看到RX470也還是比較大幅度領(lǐng)先GTX1050Ti的,當然它們的價格也都不一樣,反正RX470的對手是GTX1060 3GB嘛~
再來看看GTX1050Ti和RX470在游戲中差距多大?
四、熱門游戲性能測試對比情況
熱門游戲性能 | ||
---|---|---|
對比型號 | RX470 | GTX1050Ti |
古墓麗影10(1080P) | 81 | 58 |
殺手6(1080P) | 109 | 75 |
奇點灰燼(1080P) | 60 | 37 |
守望先鋒(1080P) | 150 | 121 |
戰(zhàn)錘全面戰(zhàn)爭(1080P) | 67 | 47 |
全境封鎖(1080P) | 64 | 46 |
再看GTX1050Ti與RX4706款游戲中,六項對比下來全都是有很大的性能差距,加之定價也不一樣,那比較的意義也不是很大了,評測對比的意義更多的是在于讓你們看出它們之間的性能差距。
五、功耗測試對比情況
以下是GTX1050Ti和RX470在臺式電腦天梯圖中的位置,如下圖所示。
顯卡天梯圖2018年1月最新版(桌面精簡版) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GeForce700 | GeForce900 | GeForce1000 | 顯卡等級 | Radeon RX500 | Radeon R400 | Radeon R300 |
TITAN Xp | 高端 | |||||
GTX1080 Ti | Redeno Pro Duo | |||||
R9 295X2 | ||||||
GTX Titan Z | Titan X | |||||
GTX 1080 | RX VEGA 64水冷版 | |||||
GTX1070Ti | ||||||
GTX Titan X | GTX 1070 | RX VEGA 64 | R9 Fury X | |||
GTX 980 Ti | RX VEGA 56 | R9 Nano | ||||
GTX 980 | RX 580 8G版 | R9 Fury | ||||
GTX 780 Ti | GTX1060 6G版 | R9 390X | ||||
GTX Titan | 中端 | RX 580 4G版 | RX 480 | R9 390 | ||
GTX 780 | GTX 970 | GTX1060 3G版 | RX 570 8G版 | RX 470 | ||
RX 570 4G版 | ||||||
RX 470D | ||||||
GTX770 | ||||||
GTX1050 Ti | R9 380X | |||||
RX 560 4G版 | R9 380 | |||||
GTX 760 | GTX 960 | RX 560D | ||||
GTX1050 | RX 560 2G版 | R9 370X | ||||
GTX 950 | RX 550 | |||||
RX 460 4GB版 | R7 370 | |||||
GTX 750Ti | 低端 | RX 460 2GB版 | ||||
RX 540 | R7 360 | |||||
GTX 750 | GT1030 | |||||
R7 350 | ||||||
GT 730 | R7 340 | |||||
R5 340 |
GTX1050Ti和RX470在天梯圖中的位置文至于此,相信大家對于GTX1050Ti和RX470的區(qū)別已經(jīng)有所了解。
新聞熱點
疑難解答
圖片精選