八月再見,九月你好!轉眼間又進入了忙碌的9月季,對于大部分朋友來說,9月是個忙碌的日子,在本月對于DIY市場來說,也不會平淡,本月RTX2080/2080Ti顯卡會上市,對于新顯卡的面世無疑會給新的顯卡天梯圖進行更新,下面小編帶來顯卡天梯圖2018年9月最新版,希望對大家有所幫助。
顯卡天梯圖2018年9月最新版:
顯卡天梯圖2018年9月最新版
導讀:
顯卡與CPU一樣,是電腦最核心硬件,它雖然不決定電腦運算速度,但決定著游戲圖形性能,對于游戲玩家而言,顯得尤為重要。目前,獨立顯卡只剩下NVIDIA和AMD兩家,而集成顯卡主要包括AMD APU和Intel處理器集成顯卡,不過鑒于核心顯卡不會單獨出來和發售,所以不管是Intel核顯和AMD核顯均不在本文討論當中。
顯卡天梯圖2018年9月精簡版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GeForce700 | GeForce900 | GeForce1000 | 顯卡等級 | Radeon RX500 | Radeon R400 | Radeon R300 |
RTX2080Ti | ||||||
RTX2080 | Redeno Pro Duo | |||||
GTX1080 Ti | ||||||
RTX2070(11月上市) | R9 295X2 | |||||
GTX Titan Z | Titan X | |||||
GTX 1080 | RX VEGA 64水冷版 | |||||
GTX1070Ti | RX VEGA 64 | |||||
RX VEGA 56 | R9 Fury X | |||||
GTX Titan X | GTX 1070 | |||||
GTX 980 Ti | R9 Nano | |||||
GTX 980 | RX 580 | R9 Fury | ||||
GTX 780 Ti | GTX1060 6G | R9 390X | ||||
GTX Titan | GTX1060 5G | 中端 | RX 480 | R9 390 | ||
GTX 780 | GTX 970 | GTX1060 3G | RX 570 | RX 470 | ||
RX 470D | ||||||
GTX770 | RX 470D | |||||
GTX1050Ti | R9 380X | |||||
RX 560 | R9 380 | |||||
GTX 760 | GTX 960 | GTX1050 | RX 560D | |||
RX 560 2G版 | R9 370X | |||||
GTX 950 | RX 550 | |||||
RX 460 4GB版 | R7 370 | |||||
GTX 750Ti | 低端 | RX 460 2GB版 | ||||
RX 540 | R7 360 | |||||
GTX 750 | GT1030 | |||||
R7 350 | ||||||
R7 340 | ||||||
R5 230 |
本月的天梯圖主要新增了三款RTX20系顯卡的排行。
RTX2070/2080/2080Ti參數詳情
RTX20系顯卡參數規格一覽 | |||
---|---|---|---|
顯卡名稱 | RTX2080Ti | RTX2080 | RTX2070 |
架構 | Turing | ||
核心型號 | TU102 | TU104 | GP104 |
晶體管數 | Unknown | ||
制程工藝 | 12nm | ||
流處理器 | 4352 | 2944 | 2304 |
顯存類型 | GDDR6 | ||
顯存容量 | 11GB | 8GB | |
顯存位寬 | 352bit | 256bit | 256bit |
核心頻率 | 1545-1635MHz | 1710-1800MHz | 1620-1710MHz |
顯存頻率 | 14000MHz | ||
顯存帶寬 | 616GB/s | 448GB/s | 448GB/s |
TDP功耗 | 250W+35W | 215W+35W | 175W/185W |
外接供電 | 8+8Pin | 6+8Pin | 8Pin |
FE版售價 | 1199美元/9999元 | 799美元/6499元 | 599美元 |
建議零售價 | 999美元/8199元 | 699美元/5699元 | 499美元 |
以上是我們能夠目前可以掌握到的技術規格參數,部分參數還得需要拿到實卡之后通過軟件測試才能揭曉,比如晶體管數、紋理單元、ROPs,不過我們可以通過以上參數基本上可以大致了解性能提升程度。
通過參數我們知道,RTX2080Ti的流處理器為4352個,而上一代旗艦卡皇GTX1080Ti的流處理器為3584個,相比之下提升了20%,可以性能基本上可以斷定要比上一代顯卡性能提升了1.2倍(至少)。如此類推,RTX2080顯卡的流處理器數要比GTX1080提升了15%,所以性能至少提升了15%。
新聞熱點
疑難解答
圖片精選