Intel酷睿i5-6600K基本參數 | 即將上市 | ||
核心數量 | 四核 | 線程數量 | 四線程 |
主頻大小 | 3.5Ghz | 三級緩存 | 6M |
核心類型 | Skylake | 接口類型 | LGA 1151 |
核心顯卡 | HD 530 | 工作功率 | 95W |
Intel酷睿i5-6600K詳細參數 | |||
主要參數 | |||
芯片廠商 | Intel(英特爾) | ||
核心線程 | 四核八線程 | ||
CPU主頻 | 3.5Ghz 動態睿頻至3.9GGhz | ||
生產工藝 | 14納米 | ||
內存與技術 | |||
支持通道 | 支持四通道內存 | ||
內存類型 | DDR3 1333MHzCPU,DDR3 1600MHz,DDR4-2133 | ||
Turbo Boost | 支持 | ||
超線程技術 | 支持超線程技術 | ||
總線技術 | 支持HyperTransport總線技術 | ||
其他參數 | |||
CPU位數 | 64位處理 | ||
質保時間 | 3年 | ||
市場定位 | 桌面中高端桌面處理器 | ||
上市日期 | 2015年8月 | ||
最新第六代酷睿i5-6600K/GTX960游戲電腦主機配置單 |
新聞熱點
疑難解答