2016魅族發布的手機大全,想要了解2016魅族手機有哪些的魅友,不妨一起來看下。
2016魅族手機有哪些?14款2016年魅族發布的手機大全
魅藍Note3
參考價格:799元/999元
發布時間:4月6日
魅藍Note3
魅藍Note3是魅族今年發布的4月發布的首款機型,如今伴隨著新一代Note5發布與上市,Note3已經開始停產。魅藍Note3是一款當時性價比非常高的千元手機,成熟的外觀設計、1080P全高清屏幕等等,成為今年上半年性價比非常高的千元機。
魅藍Note3參數 | |
---|---|
屏幕規格 | 5.5英寸1920x1080像素 |
CPU型號 | 聯發科Helio P10(64位八核) |
RAM內存 | 2GB/3GB |
ROM存儲 | 16GB/32GB(最大支持128GB擴展) |
相機規格 | 前置500萬和后1300萬像素攝像頭 |
電池容量 | 4100mAh(不支持快充) |
網絡制式 | 全網通(雙卡雙待,Volte) |
操作系統 | Flyme 5.1(基于Android OS 5.1) |
機身尺寸 | 153.6x75.5x8.2mm (163g) |
機身顏色 | 金色,銀色,灰色 |
參考價格 | 799元/999元 |
手機特色 | 金屬機身、指紋識別、高性價比 |
詳細了解 |
魅藍Note3金屬、對稱設計、高光T槽、正面指紋識別設計,硬件配置上的亮點主要在于1080P全高清屏幕、大容量電池等,如今硬件上已經顯得有所落伍,主要不支持快充,另外內存與存儲規格偏低等,以上是魅藍Note3詳細參數。
魅族PRo 6
參考價格:2299元
發布時間:4月13日
魅族Pro 6屬于魅族今年上半年推出的一款旗艦手機,主打小屏,這款旗艦機由于缺乏高通高端芯片支持,加之擁的還是LPDDR3內存,被稱為是一款倒退旗艦,整體表現相對一般,以下是該機詳細參數。
魅族Pro6參數 | |
---|---|
屏幕規格 | 5.2英寸1920x1080像素 |
CPU型號 | 聯發科Helio X25 (MT6797T) |
RAM內存 | 4GB |
ROM存儲 | 32/64 GB |
相機規格 | 前置500萬 + 后置2116萬像素 |
電池容量 | 2560mAh(8V/3A快充) |
網絡制式 | 全網通(雙卡雙待,Volte) |
操作系統 | 基于Android 6.0的Flyme 5.6 |
機身尺寸 | 147.7x70.8x7.25mm(160g) |
機身顏色 | 黑色、銀色、金色 |
參考價格 | 2299元 |
手機特色 | 金屬機身、3D Press、USB 3.1、mSound |
詳細了解 |
魅族Pro 6主要槽點在于聯發科X25功耗偏高,另外內置電容容量過小,續航不夠給力,另外雖然搭載了2116萬像素攝像頭,但拍照體驗并不算很強,因此并不被多少用戶認可。當然,這款手機加入了3D Press壓感屏功能、Hifi音質、成熟的設計等,細節方面還是比較到位的。
魅藍3
參考價格:599元/799元
發布時間:4月25日
魅藍是魅族今年4月下旬發布的一款千元入門手機,主打小屏,采用塑料機身設計,售價當時為599元起。作為一款入門機,魅藍3整體并沒有什么太多的亮點,主要是多彩高顏值、低價親民等特性,性能、拍照、續航等方面都相對一般,以下是魅藍3詳細參數。
魅藍3參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屏幕規格 | 5.0英寸 1280x720分辨率 (294ppi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU型號 | 1.5Ghz聯發科MT6750 64位八核 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM內存 | 2GB/3GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM存儲 | 16GB/32GB(最大支持128GB擴展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相機規格 | 前置500萬+后置1300萬像素(PDAF相位對焦) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 2879mAh(不支持快充) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網絡制式 | 全網通(雙卡雙待,Volte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系統 | Flyme 5.1(基于Yun OS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身尺寸 | 魅藍3S 參考價格:699元/899元 發布時間:6月13日 魅藍3S 顯然,魅藍3S屬于前面魅藍3的升級版,主要升級為金屬材質機身,并加入了指紋識別功能,而價格僅貴了100元,性價比表現搶眼。外觀方面,魅藍3s采用了時下更為流行的金屬材質,質感更高,并加入了正面指紋識別功能,體驗上有了較大的提升,以下是魅藍3S詳細參數。
作為魅藍3的升級版,6月份發布的魅藍3S憑借金屬機身、指紋識別等特性,在年中的時候受到不少入門千元機用戶歡迎。只不過,如今魅藍3S已經被升級版的魅藍5取代,后者更值得推薦了,下面我們會具體提到。 魅族MX6 參考價格:1999元 發布時間:7月19日 魅族MX6 魅族MX6是今年七月中旬魅族發布的MX系列旗艦手機,配備5.5英寸主流大屏,搭載聯發科X20八核處理器。外觀方面,魅族MX6采用類似Pro6一樣的弧形納米注塑天線設計,設計上十分成熟,但缺乏創新改變。
作為一款安卓旗艦機,魅族MX6最大的亮點在于成熟的外觀設計、正面指紋識別以及較為均衡的硬件配置等,不足的地方在于萬年聯發科處理器,X20性能并不算強,不少千元機都是搭載這款處理器,處理器可以說是該機最大的短板。 魅藍E 參考價格:1299元 發布時間:8月10日 魅藍E 魅藍E是魅族8月10日發布的新款千元魅藍手機,配備5.5英寸1080屏幕,萬年聯發科P10八核處理器,硬件方面相比以往的魅藍手機有所提升,外觀上首次將之前旗艦機用到的納米注塑天線、CNC金屬切邊工藝用到了千元機,以下是魅藍E詳細參數。
魅藍E上市已經有一段時間了,如今又被新發布的魅藍Note5秒殺,對于魅友來說,論性價比,魅藍E已經不足Note5了。 魅藍U10/U20 參考價格:999元/1099元 發布時間:8月24日 魅藍U20 魅藍U10/U20是魅族8月下旬發布的新款千元手機,機身材質不再是塑料/金屬,而是首次采用了玻璃機身,外觀設計上令人眼前一亮。魅藍U10/U20主打線下,適合注重顏值的千元機用戶推薦,由于是第一代魅族玻璃機身手機,在外觀邊框細節方面不是特別到位,手感一般。
魅藍U10/U20分別主打小屏與大屏,兩者硬件配置基本一樣,價格也相近,加之擁有成熟的設計,適合注重顏值的千元機的用戶推薦。 魅藍Max 參考價格:1699元 發布時間:9月5日 魅藍Max 魅藍Max是9月初魅族發布的新款千元手機,主打巨屏,配備6英寸超大屏幕,是歷代魅族手機中屏幕最大的一款,該機主要主打大屏長續航,適合注重大屏影音娛樂體驗的用戶考慮。
魅藍5 參考價格:699元/899元 發布時間:10月31日 10月31日下午,魅族在北京放羊工社舉辦了天貓魅藍之夜,同時也屬于魅藍5的新品發布會。魅藍5作為魅藍3S的升級版,這次機身材質再變為塑料,只不過加入了更為個性的冰川白、薄荷綠、香檳金、寶石藍、磨砂黑機身顏值,顏值搶眼。
魅族PRO 6s 參考價格:2699元 發布時間:11月3日 魅族Pro6s 魅族Pro 6s是今年11月初魅族發布的新款旗艦手機,屬于PRO 6的升級版,這款機型升級幅度非常小,主要更換了和魅族MX6一樣的后置攝像頭,電池容量有所提升,簡單來說就是升級了拍照與續航,而在外觀、性能等方面基本一樣,因此被稱為是Pro6的馬甲版,升級幅度太小了。
魅藍X 參考價格:1699元/1999元 發布時間:11月30日 魅藍X 魅藍X是魅族11月30日發布的新款機型,首發聯發科P2O八核處理器,帶來了低功耗主流性能,并首次支持并加入了LPDDR4內存。此外,魅藍X還采用了顏值非常的玻璃機身機身,尤其是背面有炫酷的玻璃紋理,類似榮耀8,是目前顏值最高,表現最均衡的魅藍手機。
魅藍X可以看做是魅族年末巨獻產品,相比以往的魅藍手機有了很大的改變,首發16nm工藝的聯發科P20處理器,功耗控制終于給力了,此外作為第二代魅族玻璃機身手機,顏值提升明顯,整體表現還是非常出色的。 魅藍Note5 參考價格: 發布時間:12月6日 魅藍Note5 魅藍Note5是12月6日魅族發布的新款千元手機,可以看做是魅藍Note3的下一代版本,也是魅族今年發布的第14款,也是最后一款機型。魅藍Note5相比Note3主要升級了外觀、內存、存儲、后置攝像頭,并加入了快充支持等方面,整體表現更為出色。
魅藍Note5采用了魅藍E一樣的外觀設計,包括一體金屬機身設計、納米注塑天線設計、CNC金屬機身等特性,性價比可以說是魅藍千元以下機型中,目前性價比最高的。 編后語: 以上就是2016魅族發布的手機大全,共14款機型。魅族今年奉行機海戰術,不過頻繁發布會的背后,也讓手機外觀同質化越來越嚴重,尤其是魅族今年的手機正面親一色都是一樣的風格,另外后期發布的新機與前代區別小,并且新機發布的時間間隔短,而新發布的機型性價比往往又比前者高,這也讓不少老魅友傷心。另外魅族2016年的手機還有一個特點,那就是萬年聯發科,尤其是大量魅藍手機搭載的都是聯發科P10處理器,備受吐槽。 學習交流
熱門圖片
猜你喜歡的新聞
新聞熱點 2024-06-15 18:27:03
2024-06-15 18:20:30
2024-06-06 23:21:21
2024-06-06 23:16:46
2024-06-05 16:12:25
2024-06-05 15:58:09
疑難解答 |