小米Note2介紹:
小米Note2最大的亮點在于配備了似曾相識的雙曲面屏幕,與三星S7 Edge類似,配備了雙曲面屏幕,是繼vivo Xplay5之后的,國產第2款雙曲面屏智能手機。話不多說,以下是詳細參數。
小米Note2參數 | |
---|---|
屏幕規格 | 5.7英寸19201080像素(雙曲面屏) |
CPU型號 | 高通驍龍821(64位四核) |
RAM內存 | 4GB/6GB |
ROM存儲 | 64GB/128GB |
相機規格 | 前置800萬 + 后置2300萬像素攝像頭 |
電池容量 | 4070mAh(支持QC3.0快充) |
網絡制式 | 全網通3.0(支持雙卡雙待與Volte) |
操作系統 | MIUI 8 (基于Android 6.0) |
機身尺寸 | 156.2x77.3x7.6mm(166g) |
機身顏色 | 亮黑色、冰川銀 |
參考價格 | 2799元/3299元/3499元 |
主打特色 | 雙曲面屏、全功能NFC、指紋識別、玻璃機身 |
小米Note2作為上一代Note的新一代產品,外觀設計依舊延續了玻璃機身,最大的改變在于配備了雙曲面屏,另外硬件配置也得到了很大的提升。
外觀方面,小米Note2正面配備了3D雙曲面屏幕,配備正面指紋識別Home鍵,正面屏占比高達77.2%。此外,小米Note2屏幕底部依舊配備了成熟的按壓指紋Home鍵,正面設計十分成熟。
背面方面,小米Note3背面為一體化3D曲面后殼,整體設計十分精致簡約,只不過玻璃材質后殼比較容易刮傷,使用的時候需要避免摔落與刮傷,最好配備一個保護殼。
小米Note2背面
具體版本劃分上,小米Note2分為標準版、高配版和高配全網通版本,各版本之間的區別,從下面的參數中可以一眼就看出來。
小米Note2標準版/高配版/高配全球版參數對比 | |||
對比型號 | 小米Note2標準版 | 小米Note2高配版 | 小米Note2全球版 |
屏幕尺寸 | 5.7英寸 | 5.7英寸 | 5.7英寸 |
屏幕分辨率 | 19201080屏幕 | 19201080屏幕 | 19201080品牌 |
CPU型號 | 驍龍821 (主頻2.35Ghz) | 驍龍821 (主頻2.35Ghz) | 驍龍821 (主頻2.35Ghz) |
運行內存 | 4GB | 6GB | 6GB |
機身存儲 | 64GB | 128GB | 128GB |
拍照規格 | 前置800萬+后置2256萬像素 | 前置800萬+后置2256萬像素 | 前置800萬+后置2256萬像素 |
電池容量 | 4070mAh(QC3.0快充) | 3000mAh(QC3.0快充) | 3000mAh(QC3.0快充) |
系統版本 | MUIU 8(Android 6.0) | MUIU 8(Android 6.0) | MUIU 8(Android 6.0) |
網絡制式 | 全網通(雙卡雙待) | 全網通(雙卡雙待) | 全網通(6模37頻) |
機身體重 | 166g | 166g | 166g |
機身顏色 | 亮黑色、冰川銀 | 亮黑色、冰川銀 | 亮黑色、冰川銀 |
特色功能 | 雙曲面、全功能NFC、指紋識別 | 雙曲面、全功能NFC、指紋識別 | 雙曲面、全功能NFC、指紋識別 |
參考價格 | 2799元 | 3299元 | 3499元 |
小米Note2各版本區別對比
簡單來說,小米Note2各版本的區別主要是RAM內存、ROM存儲與售價三個方面的區別,其它方面則完全一樣,具體區別如下。
小米Note2標準版:4GB RAM + 64GB ROM,售價2799元;
小米Note2高配版:6GB RAM + 128GB ROM,售價3299元;
小米Note2全球版:6GB RAM + 128GB ROM,相比高配版主要是網絡基帶支持全球更多國家網絡制式,因此售價更貴200元,售價3499元。
三星s7edge介紹:
� w3', 'Microsoft Yahei', 'Hiragino Sans GB', '鍐潚榛戜綋綆€浣撲腑鏂� w3', STXihei, 鍗庢枃緇嗛粦, 寰蔣闆呴粦, SimSun, 瀹嬩綋, Heiti, 榛戜綋, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 22px;'>
三星S7與三星S7 Edge參數對比 | ||
對比型號 | 三星S7 | 三星S7 Edge |
屏幕尺寸 | 5.1英寸 | 5.5寸 |
屏幕分辨率 | 2560x1440像素(Super AMOLED) | 2560x1440像素(Super AMOLED) |
CPU型號 | 高通驍龍820 | 高通驍龍820 |
運行內存 | 4GB | 4GB |
機身存儲 | 32GB/64GB(支持128GB擴展) | 32GB/64GB(支持128GB擴展) |
拍照規格 | 前置500萬+后置1200萬像素 | 前置500萬+后置1200萬像素 |
電池容量 | 3000mAh(無線+快充) | 3000mAh(無線+快充) |
系統版本 | TouchWiz(基于Android 6.0) | TouchWiz(基于Android 6.0) |
網絡制式 | 4G全網通(雙卡雙待) | 4G全網通(雙卡雙待) |
機身尺寸 | 142.4x69.6x7.9mm(152g) | 150.9x72.6x7.7mm (157g) |
機身顏色 | 雪晶白,星鉆黑,鉑光金 | 雪晶白,星鉆黑,鉑光金 |
特色功能 | ip68級防水、無線充電、雙曲面后蓋、指紋識別 | IP68級防水、無線快充、雙曲面屏、指紋識別 |
參考價格 | 4888元起 | 5688元起 |
三星s7edge正面采用一塊5.5英寸Super AMOLED魔煥屏,分辨率為25601440像素的Quad HD級別,顯示效果細膩依舊。 核心方面內置驍龍820/Exynos 8890處理器,以及4GB RAM LPDDR4運行內存,可流暢運行Android 6.0.1系統,同時該機還內置3600mAh 容量電池,支持快充技術(QC2.0)。而在機身背部則設有一枚1200萬像素攝像頭,包含F1.7大光圈,及其對應的500萬像素前置鏡頭。
三星s7edge在用戶體驗上更加舒適,簡單來說就是不再硌手,長時間持握也不會感到不適,不僅是炫,三星已然在實用性方 面加了把火,讓用戶更加愛不釋手。另外此次全新s7系列機型均支持IP68防水功能,據官網的說法可以在1.5米的水深中運行30分鐘, 從此即便用戶帶手機去泡澡也不怕進水了。而且還支持200GB的microSD卡擴展,
三星s7edge價格方面,32G版參考價格:5688元
新聞熱點
疑難解答