老規(guī)矩,對(duì)比之前,先來看看完整的魅藍(lán)和紅米2參數(shù)對(duì)比,具體如下表格所示。
魅藍(lán)VS紅米2參數(shù)對(duì)比 | ||
型號(hào) | 紅米2 | 魅藍(lán)手機(jī) |
主屏尺寸 | 4.7英寸 | 5英寸 |
屏幕分辨率 | 1280 x 720分辨率 312PPI | 1280 x 768像素 299ppi |
CPU型號(hào) | 1.2Ghz高通410四核(64位) | 1.5Ghz聯(lián)發(fā)MT6732 四核(64位) |
機(jī)身顏色 | 白色,深灰色,明黃色,淺綠色,淡粉色(5色) | 白色,黃色,藍(lán)色,粉色,綠色,馬卡龍綠色(6色) |
RAM容量 | 1GB DDR3 | 1GB DDR3 |
ROM容量 | 8GB(支持最大32GB擴(kuò)展) | 8GB(支持128GB擴(kuò)展) |
系統(tǒng)版本 | MIUI 6(基于Android OS 4.4) | Flyme 4.2(基于Android OS 4.4) |
電池容量 | 2200mAh可拆卸電池 | 2610mAh不可拆卸電池 |
攝像頭 | 前置200萬(wàn)像素+后置800萬(wàn)像素 | 前置500萬(wàn)/后置1300萬(wàn)(F2.0大光圈) |
機(jī)身尺寸 | 134 x 67.2 x 9.4mm(133g) | 140.2x72.1x8.9mm (128g) |
網(wǎng)絡(luò)支持 | 移動(dòng)4G/3G,GSM(雙卡) | 移動(dòng)4G/3G,GSM(單卡) |
售價(jià) | 699元 | 699元 |
學(xué)習(xí)交流
熱門圖片
猜你喜歡的新聞
新聞熱點(diǎn) 2024-06-25 19:29:23
2024-06-25 19:22:14
2024-06-25 19:19:15
2024-06-25 19:16:35
2024-06-25 19:09:35
2024-06-24 18:33:17
疑難解答 圖片精選 |