下面是魅藍Note電信版和移動聯(lián)通版詳細(xì)參數(shù)對比。
魅藍Note電信版和移動/聯(lián)通參數(shù)對比 | ||
型號 | 魅藍Note(電信版) | 魅藍Note(移動/聯(lián)通) |
主屏尺寸 | 5.5英寸 | 5英寸 |
屏幕分辨率 | 1920 X 1080像素 403PPI | 1920 X 1080像素 403PPI |
CPU型號 | 1.5GHz高通615(64位八核) | 1.7GHz聯(lián)發(fā)科MT6752(64位八核) |
機身顏色 | 白色,粉色,黃色,藍色,綠色(5色) | 白色,粉色,黃色,藍色,綠色(5色) |
RAM容量 | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 |
ROM容量 | 16GB/32GB雙版本(不支持?jǐn)U展) | 16GB/32GB雙版本(不支持?jǐn)U展) |
系統(tǒng)版本 | Flyme 4.1(基于Android OS 4.4) | Flyme 4.1(基于Android OS 4.4) |
電池容量 | 3140mAh不可拆卸電池 | 3140mAh不可拆卸電池 |
攝像頭 | 前置500萬像素+后置1300萬(雙LED) | 前置500萬像素+后置1300萬(雙LED) |
機身尺寸 | 150.7x75.2x8.9mm(145g) | 150.7x75.2x8.9mm(145g) |
網(wǎng)絡(luò)支持 | 電信4G/3G/GSM(雙卡雙待) | 移動或聯(lián)通4G/3G,GSM(雙卡雙待) |
售價 | 1099元/1299元 | 999元/1119元 |
猜你喜歡:
學(xué)習(xí)交流
熱門圖片
猜你喜歡的新聞
新聞熱點 2024-06-25 19:29:23
2024-06-25 19:22:14
2024-06-25 19:19:15
2024-06-25 19:16:35
2024-06-25 19:09:35
2024-06-24 18:33:17
疑難解答 圖片精選 |