分類 | 字段類型 | 描述 |
整數 | 1.bit | 0或1的整型數字 |
2.int | 從-2^31(-2,147,483,648)到2^31-1(2,147,483,647)的整型數字 | |
3.smallint | 從-2^15(-32,768)到2^15-1(32,767)的整型數字 | |
4.tinyint | 從0到255的整型數字 | |
精確小數 | 1.decimal(p,s) | 從-10^38到10^38-1的定精度與有效位數的數字 精度p 寬度s |
2.numeric(p,s) | decimal的同義詞 | |
近似小數 | 1.float | 從-1.79E+308到1.79E+308可變精度的數字 |
2.real | 從-3.04E+38到3.04E+38可變精度的數字 | |
貨幣 | 1.money | 從-2^63(-922,337,203,685,477.5808)到2^63-1(922,337,203,685,477.5807)的貨幣數據, 最小貨幣單位千分之十,寬度4 |
2.smallmoney | 從-214,748.3648到214,748.3647的貨幣數據, 最小貨幣單位千分之十,寬度4 | |
日期時間 | 1.datetime | 從1753年1月1日到9999年12日31的日期和時間數據, 最小時間單位為百分之三秒或3.33毫秒 |
2.smalldatetime | 從1900年1月1日到2079年6月6日的日期和時間數據, 最小時間單位為分鐘 | |
特殊數據類型 | 1.timestamp | 時間戳,一個數據庫寬度的唯一數字 |
2.Cursor | 對游標的引用 | |
3.uniqueidentifier | 全球唯一標識符GUID | |
字符數據 | 1.char | 定長非Unicode的字符型數據,最大長度為8000 |
2.varchar | 變長非Unicode的字符型數據,最大長度為8000 | |
3.text | 變長非Unicode的字符型數據,最大長度為2^31-1(2G) | |
Unicode | 1.nchar | 定長Unicode的字符型數據,最大長度為8000 |
2.nvarchar | 變長Unicode的字符型數據,最大長度為8000 | |
3.ntext | 變長Unicode的字符型數據,最大長度為2^31-1(2G) | |
二進制數據 | 1.binary | 定長二進制數據,最大長度為8000 |
2.varbinary | 變長二進制數據,最大長度為8000 | |
3.image | 變長二進制數據,最大長度為2^31-1(2G) |
注
1)對于數值型數據類型,寬度(scale)是指存儲在小數點后的數字位數,而精度(PRecision)是指能存儲的包含小數在內的所有數字位數。2)money和small money的存儲寬度為4。3)時間戳列值在每一行更新時系統自動更新,時間戳列不能是關鍵字或關鍵字的一部分。
4)另有用戶自定義數據類型
(網摘)
新聞熱點
疑難解答