標(biāo)志 | 目的 | 舉例 |
---|---|---|
+ | 打印數(shù)字前的符號 | +3333.33 |
space | 在正數(shù)之前加空格 | | 3333.33| |
0 | 在數(shù)字前補(bǔ)0 | 003333.33 |
- | 左對齊 | |3333.33 | |
( | 負(fù)數(shù)括在括號內(nèi) | (3333.33) |
, | 添加分組分隔符 | 3,333.33 |
# (forf) | 包含小數(shù)點(diǎn) | 3,333. |
# (forxoro) | 添加前綴 0x 或 0 | 0xcafe |
^ | 轉(zhuǎn)化為大寫 | 0XCAFE |
$ | 指定格式化參數(shù)索引,如%1$d,%1$d表示以十進(jìn)制和十六進(jìn)制打印第一個(gè)參數(shù) | 159 9F |
< | 格式化前面參數(shù),如%d%<x表示以十進(jìn)制和十六進(jìn)制打印同一個(gè)參數(shù) | 159 9F |
轉(zhuǎn)換符 | 類型 | 舉例 |
---|---|---|
C | 完整日期和時(shí)間 | Mon Feb 09 18:05:19 PST 2004 |
F | ISO 8601 日期 | 2004-02-09 |
D | 美國時(shí)間格式 (mm/dd/year) | 02/09/2004 |
T | 24小時(shí)時(shí)間 | 18:05:19 |
r | 12小時(shí)時(shí)間 | 06:05:19 pm |
R | 24小時(shí)無秒時(shí)間 | 18:05 |
Y | 四位年 | 2004 |
y | 年的后兩位 | 04 |
C | 年的前兩位 | 20 |
B | 月的完整拼寫 | February |
b orh | 月的縮寫 | Feb |
m | 兩位月(前補(bǔ)0) | 02 |
d | 兩位日(前補(bǔ)0) | 09 |
e | 日期(前不補(bǔ)0) | 9 |
A | 完整星期幾 | Monday |
a | 星期幾的縮寫 | Mon |
j | 這一年的第多少天,三位補(bǔ)0 | 069 |
H | 24小時(shí)制小時(shí),兩位補(bǔ)0 | 18 |
k | 24小時(shí)制小時(shí),兩位不補(bǔ)0 | 18 |
I | 12小時(shí)制小時(shí),兩位補(bǔ)0 | 06 |
l | 12小時(shí)制小時(shí),兩位不補(bǔ)0 | 6 |
M | 分鐘,兩位補(bǔ)0 | 05 |
S | 秒,兩位補(bǔ)0 | 19 |
L | 毫秒,三位補(bǔ)0 | 047 |
N | 毫微秒,九位補(bǔ)0 | 047000000 |
P | 上下午大寫 | PM |
p | 上下午小寫 | pm |
z | RFC 822 numeric offset from GMT | -0800 |
Z | 時(shí)區(qū) | PST |
s | 1970-01-01 00:00:00起秒數(shù) | 1078884319 |
E | 1970-01-01 00:00:00起毫秒數(shù) | 1078884319047 |
新聞熱點(diǎn)
疑難解答
圖片精選