怪物獵人OL技能珠所含點數及合成所需素材一覽
類系 | 技能珠系 | 技能珠名稱 | 所需孔數 | 技能1(增加) | 點數 | 技能2(減少) | 點數 | 所需素材 |
攻擊系 | 攻擊珠 | 攻擊珠【1】 | 1 | 攻擊 | 1 | 防御 | -1 | 水光原珠*1、怪鳥的尾巴*2 |
攻擊珠【2】 | 2 | 攻擊 | 3 | 防御 | -1 | 水光原珠*1、松動的礦石*2 | ||
攻擊珠【3】 | 3 | 攻擊 | 5 | 防御 | -2 | 水光原珠*1、惡臭的腺體*2、高級技能珠素材券*10 | ||
達人珠 | 達人珠【1】 | 1 | 達人 | 1 | 龍耐性 | -1 | 般若原珠*1、鬼王之角*2 | |
達人珠【2】 | 2 | 達人 | 3 | 龍耐性 | -1 | 般若原珠*1、強韌的腳蹼*2 | ||
達人珠【3】 | 3 | 達人 | 5 | 龍耐性 | -2 | 般若原珠*1、鋒利的長趾甲*2 | ||
特攻珠 | 特攻珠【1】 | 1 | 特殊攻擊 | 1 | 攻擊 | -1 | 水光原珠*1、眠鳥的尾巴*2 | |
特攻珠【2】 | 2 | 特殊攻擊 | 3 | 攻擊 | -1 | 水光原珠*2、麻痹腺體*1、高級技能珠素材券*10 | ||
火炎珠 | 火炎珠【1】 | 1 | 火屬性攻擊 | 1 | 水屬性攻擊 | -1 | 水光原珠*1、怪鳥的翼爪*2 | |
火炎珠【2】 | 2 | 火屬性攻擊 | 3 | 水屬性攻擊 | -1 | 水光原珠*1、青綠色的韌皮*2、高級技能珠素材券*10 | ||
流水珠 | 流水珠【1】 | 1 | 水屬性攻擊 | 1 | 雷屬性攻擊 | -1 | 水光原珠*1、鬼狩蛛的鬼面殼*2 | |
流水珠【2】 | 2 | 水屬性攻擊 | 3 | 雷屬性攻擊 | -1 | 水光原珠*1、盾蟹的儲水袋*2、高級技能珠素材券*10 | ||
雷光珠 | 雷光珠【1】 | 1 | 雷屬性攻擊 | 1 | 冰屬性攻擊 | -1 | 水光原珠*1、破損的電氣袋*2 | |
雷光珠【2】 | 2 | 雷屬性攻擊 | 3 | 冰屬性攻擊 | -1 | 水光原珠*1、珍珠色的環狀嘴*2、高級技能珠素材券*10 | ||
冰結珠 | 冰結珠【1】 | 1 | 冰屬性攻擊 | 1 | 火屬性攻擊 | -1 | 水光原珠*1、冰冷的爪子*2 | |
冰結珠【2】 | 2 | 冰屬性攻擊 | 3 | 火屬性攻擊 | -1 | 水光原珠*1、雪獅子的白毛*2、高級技能珠素材券*10 | ||
破龍珠 | 破龍珠【1】 | 1 | 龍屬性攻擊 | 1 | 特殊攻擊 | -1 | 水光原珠*1、搖曳的星光*2、高級技能珠素材券*10 | |
破龍珠【2】 | 2 | 龍屬性攻擊 | 3 | 特殊攻擊 | -1 | 水光原珠*1、劍豪鐮蟹的儲水袋*2、高級技能珠素材券*15 | ||
痛擊珠 | 痛擊珠【1】 | 1 | 痛擊 | 1 | 體力 | -1 | 般若原珠*2、沙雷鳥的臼齒*1 | |
痛擊珠【3】 | 3 | 痛擊 | 4 | 體力 | -2 | 般若原珠*2、新鮮的體液*2、高級技能珠素材券*15 | ||
重擊珠 | 重擊珠【1】 | 1 | 重擊 | 1 | 達人 | -1 | 般若原珠*2、壯實的蹄*1 | |
重擊珠【3】 | 3 | 重擊 | 4 | 達人 | -2 | 般若原珠*1、妖艷的星光*2、高級技能珠素材券*15 | ||
KO珠 | KO珠【1】 | 1 | KO術 | 1 | 耐力回復 | -1 | 般若原珠*2、星羽蝶的甲殼*1 | |
KO珠【3】 | 3 | KO術 | 4 | 耐力回復 | -2 | 般若原珠*2、晶巖龍的苔背甲*1、高級技能珠素材券*15 | ||
底力珠 | 底力珠【1】 | 1 | 底力 | 1 | 加護 | -1 | 般若原珠*2、亮黃的毛*1 | |
底力珠【2】 | 2 | 底力 | 3 | 加護 | -1 | 般若原珠*1、烈焰的毒液*2、高級技能珠素材券*15 | ||
逆境珠 | 逆境珠【1】 | 1 | 逆境 | 1 | 回復速度 | -1 | 般若原珠*2、沙龍王的魚尾*1 | |
逆境珠【2】 | 2 | 逆境 | 3 | 回復速度 | -1 | 般若原珠*1、翠綠之眼*2、高級技能珠素材券*15 | ||
斗魂珠 | 斗魂珠【1】 | 1 | 斗魂 | 1 | 防御能力 | -1 | 般若原珠*2、破損的毒腺*1 | |
斗魂珠【2】 | 2 | 斗魂 | 3 | 防御能力 | -1 | 般若原珠*2、戰鬼河貍獸尖爪*1、高級技能珠素材券*15 | ||
看破珠 | 看破珠【1】 | 1 | 強韌 | 1 | 無傷 | -1 | 般若原珠*2、猩紅之眼*1 | |
看破珠【2】 | 2 | 強韌 | 3 | 無傷 | -2 | 般若原珠*2、獨耳黑紫色的小鱗*1、高級技能珠素材券*15 | ||
無傷珠 | 無傷珠【1】 | 1 | 無傷 | 1 | 回復速度 | -1 | 般若原珠*2、青色的翼膜*1 | |
無傷珠【2】 | 2 | 無傷 | 3 | 回復速度 | -1 | 般若原珠*2、粗壯的大豬骨*1、高級技能珠素材券*10 | ||
吸引珠 | 吸引珠【1】 | 1 | 荷爾蒙 | 1 | 攻擊 | -1 | 般若原珠*1、肥妹的豬肉*2 | |
吸引珠【2】 | 2 | 荷爾蒙 | 3 | 攻擊 | -2 | 般若原珠*2、銀色的絨毛*1、高級技能珠素材券*15 | ||
背水珠 | 背水珠【1】 | 1 | 孤注一擲 | 1 | 加護 | -1 | 般若原珠*1、深紫色的毒液*2 | |
背水珠【2】 | 2 | 孤注一擲 | 3 | 加護 | -2 | 般若原珠*2、變質的體液*1、高級技能珠素材券*15 | ||
倒地珠 | 倒地珠【1】 | 1 | 倒地之力 | 1 | 達人 | -1 | 般若原珠*1、雌火龍的毒液*2、高級技能珠素材券*15 | |
刺殺珠 | 刺殺珠【1】 | 1 | 伏擊 | 1 | 氣息 | -1 | 般若原珠*1、被消化的鐵砂*2 | |
刺殺珠【3】 | 3 | 伏擊 | 4 | 氣息 | -2 | 般若原珠*2、黑狼鳥的毒棘*1、高級技能珠素材券*15 | ||
防御系 | 防御珠 | 防御珠【1】 | 1 | 防御 | 1 | 攻擊 | -1 | 水光原珠*1、粗糙的膠皮*1 |
防御珠【2】 | 2 | 防御 | 3 | 攻擊 | -1 | 水光原珠*1、猩紅的臭牙*1 | ||
防御珠【3】 | 3 | 防御 | 5 | 攻擊 | -2 | 水光原珠*1、堅硬的沙鱗*2、高級技能珠素材券*10 | ||
耐火珠 | 耐火珠【1】 | 1 | 火耐性 | 1 | 水耐性 | -1 | 水光原珠*1、粗糙的翼膜*2 | |
制火珠【1】 | 1 | 火耐性 | 2 | 水光原珠*1、赤紅的小鱗*2、高級技能珠素材券* | ||||
耐水珠 | 耐水珠【1】 | 1 | 水耐性 | 1 | 雷耐性 | -1 | 水光原珠*1、破損的腺體*2 | |
制水珠【1】 | 1 | 水耐性 | 2 | 水光原珠*1、不明的體液*2、高級技能珠素材券*10 | ||||
耐雷珠 | 耐雷珠【1】 | 1 | 雷耐性 | 1 | 冰耐性 | -1 | 水光原珠*1、珍珠色的翼膜*2 | |
制雷珠【1】 | 1 | 雷耐性 | 2 | 水光原珠*1、高級珍珠色的翼膜*2、高級技能珠素材券*10 | ||||
耐冰珠 | 耐冰珠【1】 | 1 | 冰耐性 | 1 | 火耐性 | -1 | 水光原珠*1、冰雪覆蓋的毛皮*2 | |
制冰珠【1】 | 1 | 冰耐性 | 2 | 水光原珠*1、冰雪覆蓋的厚毛皮*2、高級技能珠素材券*10 | ||||
耐龍珠 | 耐龍珠【1】 | 1 | 龍耐性 | 1 | 毒 | -1 | 水光原珠*1、星羽蝶的蟲腹*2、高級技能珠素材券*10 | |
加護珠 | 加護珠【1】 | 1 | 加護 | 1 | 陽翔原珠*2、肥美的蟹膏*1 | |||
體耐系 | 體力珠 | 體力珠【1】 | 1 | 體力 | 2 | 水光原珠*1、潮濕的毛皮*2 | ||
早復珠 | 早復珠【1】 | 1 | 回復速度 | 1 | 食事 | -1 | 般若原珠*1、長滿霉斑的骨頭*2 | |
早復珠【2】 | 2 | 回復速度 | 3 | 食事 | 般若原珠*2、沙化的骨甲*1、高級技能珠素材券*10 | |||
體術珠 | 體術珠【1】 | 1 | 體術 | 1 | 耐力回復 | -1 | 般若原珠*2、粗糙的毛皮*1 | |
體術珠【2】 | 2 | 體術 | 3 | 耐力回復 | -1 | 般若原珠*1、熾熱的折斷真紅之角*2、高級技能珠素材券*15 | ||
早氣珠 | 早氣珠【1】 | 1 | 耐力回復 | 1 | 回避性能 | -1 | 般若原珠*1、將軍之角*2 | |
早氣珠【2】 | 2 | 耐力回復 | 3 | 回避性能 | -1 | 般若原珠*2、黯淡的粘液*1、高級技能珠素材券*10 | ||
無食珠 | 無食珠【1】 | 1 | 饑餓感 | 2 | 明王原珠*1、黃綠色的鳥龍皮*2 | |||
無食珠【2】 | 2 | 饑餓感 | 5 | 吃貨 | -1 | 明王原珠*2、駭狩蛛的毒液*1、高級技能珠素材券*10 | ||
食漢珠 | 食漢珠【1】 | 1 | 吃貨 | 2 | 明王原珠*2、硬化的腳蹼*1 | |||
根性珠 | 根性珠【1】 | 1 | 根性 | 1 | 藥王 | -1 | 般若原珠*1、發黃的臭牙*2 | |
根性珠【2】 | 2 | 根性 | 3 | 藥王 | -1 | 般若原珠*2、翠綠色的膠皮*1、高級技能珠素材券*10 | ||
治愈珠 | 治愈珠【1】 | 1 | 恢復量 | 1 | 回復速度 | -1 | 般若原珠*2、異味的腺體 | |
治愈珠【2】 | 2 | 恢復量 | 3 | 回復速度 | -1 | 般若原珠*1、星羽蝶的體液*2 | ||
短縮珠 | 短縮珠【1】 | 1 | 集中 | 1 | 體術 | -1 | 陽翔原珠*2、石質的腳趾*1 | |
短縮珠【3】 | 3 | 集中 | 4 | 體術 | -2 | 陽翔原珠*2、一角龍的血液*1、高級技能珠素材券*15 | ||
劍士系 | 匠珠 | 匠珠【2】 | 2 | 匠 | 1 | 業務 | -1 | 修羅原珠*2、魅惑色的翼膜*1、高級技能珠素材券*15 |
劍術珠 | 劍術珠【1】 | 1 | 劍術 | 1 | 匠 | -1 | 修羅原珠*2、鋒利的鐮*1 | |
劍術珠【3】 | 3 | 劍術 | 4 | 匠 | -2 | 修羅原珠*1、劍豪之將軍角*2、高級技能珠素材券*15 | ||
斬鐵珠 | 斬鐵珠【1】 | 1 | 鋒利度 | 1 | 匠 | -1 | 修羅原珠*2、紅色的鳥龍皮*1、高級技能珠素材券*10 | |
斬鐵珠【3】 | 3 | 鋒利度 | 4 | 匠 | -2 | 修羅原珠*2、熾熱的真紅之角*1、高級技能珠素材券*15 | ||
鐵壁珠 | 鐵壁珠【1】 | 1 | 防御能力 | 1 | 體術 | -1 | 修羅原珠*2、完整的大塊膠皮*1 | |
鐵壁珠【2】 | 2 | 防御能力 | 3 | 體術 | -1 | 修羅原珠*2、斷刃一角龍的血液*1、高級技能珠素材券*15 | ||
強壁珠 | 強壁珠【1】 | 1 | 防御強化 | 1 | 體術 | -1 | 修羅原珠*2、完整的大塊紫膠皮*1 | |
強壁珠【2】 | 2 | 防御強化 | 3 | 體術 | -1 | 修羅原珠*2、厚重的晶石殼*1、高級技能珠素材券*15 | ||
研磨珠 | 研磨珠【1】 | 1 | 研磨師 | 2 | 修羅原珠*2、盾蟹的鰓*1 | |||
鎖氣珠 | 鎖氣珠【1】 | 1 | 鎖氣絕 | 1 | KO術 | -1 | 修羅原珠*2、白速龍王的尾巴*1、高級技能珠素材券*10 | |
鎖氣珠【3】 | 3 | 鎖氣絕 | 4 | KO術 | -2 | 修羅原珠*2、魅惑色的環狀嘴*1、高級技能珠素材券*15 | ||
拔刀珠 | 拔刀珠【1】 | 1 | 拔刀會心 | 1 | 達人 | -1 | 修羅原珠*2、腐爛的蘑菇*1 | |
拔刀珠【2】 | 2 | 拔刀會心 | 3 | 達人 | -1 | 修羅原珠*2、黑紫色的小鱗*1、高級技能珠素材券*15 | ||
槍手系 | 裝填珠 | 裝填珠【2】 | 2 | 裝填數 | 1 | 快速裝填 | -1 | 琉璃原珠*1、星羽蝶的妖角*2、高級技能珠素材券*15 |
強彈珠 | 強彈珠【1】 | 1 | 通常彈強化 | 1 | 通常彈增加 | -1 | 琉璃原珠*2、紅速龍王的尾巴*1、高級技能珠素材券*10 | |
貫通珠 | 貫通珠【1】 | 1 | 貫通彈強化 | 1 | 貫通彈增加 | -1 | 琉璃原珠*2、白色的鳥龍皮*1、高級技能珠素材券*10 | |
散彈珠 | 散彈珠【1】 | 1 | 散彈強化 | 1 | 散彈增加 | -1 | 琉璃原珠*2、丑陋的臼齒*1、高級技能珠素材券*10 | |
加彈珠 | 加彈珠【1】 | 1 | 通常彈增加 | 1 | 通常彈強化 | -1 | 琉璃原珠*2、駭人的毒臼齒*1、高級技能珠素材券*10 | |
加貫珠 | 加貫珠【1】 | 1 | 貫通彈增加 | 1 | 貫通彈強化 | -1 | 琉璃原珠*2、鐮蟹的儲水袋*1、高級技能珠素材券*10 | |
加散珠 | 加散珠【1】 | 1 | 散彈增加 | 1 | 散彈強化 | -1 | 琉璃原珠*2、駭狩蛛的麻痹液*1、高級技能珠素材券*10 | |
早填珠 | 早填珠【1】 | 1 | 快速裝填 | 1 | 通常彈強化 | -1 | 琉璃原珠*2、駭狩蛛的麻痹液*1、高級技能珠素材券*10 | |
毒瓶珠 | 毒瓶珠【1】 | 1 | 毒彈追加 | 1 | 琉璃原珠*2、厚實的毒舌*1 | |||
眠瓶珠 | 眠瓶珠【1】 | 1 | 眠彈追加 | 1 | 琉璃原珠*2、眠鳥的翼羽*1 | |||
麻瓶珠 | 麻瓶珠【1】 | 1 | 麻痹彈追加 | 1 | 琉璃原珠*2、漆黑的趾甲*1 | |||
加榴珠 | 加榴珠【1】 | 1 | 榴彈追加 | 1 | 快速裝填 | -1 | 琉璃原珠*2、戰鬼河貍獸堅硬皮*1、高級技能珠素材券*15 | |
反動珠 | 反動珠【1】 | 1 | 反動 | 1 | 裝填數 | -1 | 琉璃原珠*2、河貍獸的尾巴*1 | |
速射珠 | 速射珠【1】 | 1 | 速射 | 1 | 反動 | -1 | 琉璃原珠*1、藍色的鳥龍皮*2 | |
回避系 | 回避珠 | 回避珠【1】 | 1 | 回避性能 | 1 | 體力 | -1 | 般若原珠*2、星羽蝶的角*1 |
回避珠【2】 | 2 | 回避性能 | 3 | 體力 | -1 | 般若原珠*2、銀眠鳥的尾巴*1、高級技能珠素材券*15 | ||
跳躍珠 | 跳躍珠【1】 | 1 | 回避距離 | 1 | 回避性能 | -1 | 般若原珠*2、珍珠色的腳趾*1 | |
陷阱珠 | 陷阱珠【1】 | 1 | 高速設置 | 2 | 明王原珠*2、短小的喙*1 | |||
早食珠 | 早食珠【1】 | 1 | 食事 | 1 | 回復速度 | -1 | 明王原珠*2、駭狩蛛的妖面殼*1 | |
狀態系 | 耐絕珠 | 耐絕珠【1】 | 1 | 氣絕抵抗 | 1 | 麻痹抵抗 | -1 | 陽翔原珠*1、鬼王之紫角*2 |
耐痹珠 | 耐痹珠【1】 | 1 | 麻痹抵抗 | 1 | 毒抵抗 | -1 | 陽翔原珠*1、黃色的唾液*2 | |
耐眠珠 | 耐眠珠【1】 | 1 | 睡眠抵抗 | 1 | 耐泥雪 | -1 | 陽翔原珠*1、橙色的絨毛*2 | |
耐毒珠 | 耐毒珠【1】 | 1 | 毒抵抗 | 1 | 氣絕抵抗 | -1 | 陽翔原珠*1、粘稠的毒液*2 | |
耐粘珠 | 耐粘珠【1】 | 1 | 耐泥雪 | 1 | 睡眠抵抗 | -1 | 陽翔原珠*1、肥妖的泥巴*2 | |
耐震珠 | 耐震珠【1】 | 1 | 耐震 | 1 | 睡眠抵抗 | -1 | 陽翔原珠*1、深紅的趾甲*2 | |
抗震珠【1】 | 1 | 耐震 | 2 | 睡眠抵抗 | -1 | 陽翔原珠*1、粗壯的鳥腿骨*2、高級技能珠素材券*10 | ||
耐暑珠 | 耐暑珠【1】 | 1 | 耐暑 | 2 | 陽翔原珠*1、沙龍王瓊脂*2 | |||
耐暑珠【2】 | 2 | 耐暑 | 5 | 陽翔原珠*1、烈焰的翼膜*2、高級技能珠素材券*15 | ||||
耐寒珠 | 耐寒珠【1】 | 1 | 耐寒 | 2 | 陽翔原珠*1、冰冷的骨頭*2 | |||
耐寒珠【2】 | 2 | 耐寒 | 5 | 陽翔原珠*1、冰雷鳥的臼齒*2、高級技能珠素材券*15 | ||||
防音珠 | 防音珠【1】 | 1 | 聽覺保護 | 1 | 加護 | -1 | 陽翔原珠*2、厚重的石殼*1 | |
防音珠【3】 | 3 | 聽覺保護 | 4 | 加護 | -2 | 陽翔原珠*1、雌火龍的翼膜*2、高級技能珠素材券*15 | ||
防風珠 | 防風珠【1】 | 1 | 風壓 | 1 | 氣息 | -1 | 陽翔原珠*2、青怪鳥的翼爪*1 | |
防風珠【2】 | 2 | 風壓 | 3 | 氣息 | -1 | 陽翔原珠*1、獨耳黑狼鳥的毒棘*2、高級技能珠素材券*15 | ||
廣域珠 | 廣域珠【1】 | 1 | 廣域化 | 1 | 氣息 | -1 | 明王原珠*2、異味的腺體*1 | |
廣域珠【2】 | 2 | 廣域化 | 3 | 氣息 | -1 | 明王原珠*1、完好的骨甲*2、高級技能珠素材券*10 | ||
忍腳珠 | 忍腳珠【1】 | 1 | 氣息 | 2 | 明王原珠*2、惡臭的糞便*1 | |||
耐菌珠 | 耐菌珠【1】 | 1 | 抗菌 | 1 | 陽翔原珠*2、不新鮮的蘑菇*1 | |||
合成系 | 草藥珠 | 草藥珠【1】 | 1 | 藥王 | 1 | 防御 | -1 | 明王原珠*1、肥美的蟹黃*2 |
名藥珠【1】 | 1 | 藥王 | 2 | 明王原珠*1、藍色龍王的尾巴*2、高級技能珠素材券*10 | ||||
生存系 | 千里珠 | 千里珠【1】 | 1 | 千里眼 | 2 | 明王原珠*1、星羽蝶的體液*2 | ||
觀察珠 | 觀察珠【1】 | 1 | 觀察眼 | 2 | 明王原珠*1、厚實的紫毒舌*2 | |||
生存珠 | 生存珠【1】 | 1 | 獵人生活 | 2 | 明王原 |
之前的技能珠實在不全,一直沒整理,現在的看起來完整很多
繼續本著方便大家的原則,手動整理,請善用Ctrl+F搜索功能哦~
阿司姑且也就是做整理或重制,而不是出第一手資料,所以直接在帖子里制表了,水印什么的都見鬼去吧!
數據依然出自官方
怪物獵人OL技能珠所含點數及合成所需素材一覽就介紹到這里,相信各位玩家們都有所了解了吧,喜歡本文的玩家可以關注本站,小編還會為大家帶來更多好看好玩的游戲游戲攻略。
新聞熱點
疑難解答