版本一:
Field | Example Value | Explanation |
Host | te.rzw.com:27018 | 運行實例所監聽的與端口 |
version | 1.8.3 | 當前實例所使用的版本 |
Process | mongod | 當前實例是mongod,還是mongos |
Uptime | 231905 | 實例連續正常運行時間,單位秒 |
uptimeEstimate | 223083 | 基于mongodb內部粗粒定時器的連續正常運行時間 |
localTime | ISODate("2011-10-13T01:47:38.773Z") | 本機時間,以UTC時間為計算標準。 |
globalLock.totalTime | 231905155987 | 自實例啟動全局鎖創建以來到現在多長時間,單位微秒. |
globalLock.lockTime | 9053050 | 自全局鎖創建以來鎖定總時間,單位微秒 |
globalLock.ratio | 0.0000390377262 | 鎖定的時間所占的比例(lockTime/ totalTime) |
globalLock.currentQueue.total | 0 | 當前等待全局鎖的數量 |
globalLock.currentQueue.readers | 0 | 當前等待讀鎖的數量 |
globalLock.currentQueue.writers | 0 | 當前等待寫鎖的數量 |
globalLock.activeClients.total | 1 | 連接到當前實例處于活動狀態的客戶端數量。 |
globalLock.activeClients.readers | 1 | 處于活動狀態的客戶端中有多少是在執行read操作 |
globalLock.activeClients.writers | 0 | 處于活動狀態的客戶端中有多少是在執行write操作 |
Mem.resident | 6 | 到現在總共使用的物理內存,單位是MB |
Mem.virtual | 17307 | 當前Mongodb實例使用的虛擬內存大小,單位MB,一般情況下比mem.map的值要超大一點,如果大很多很有可能發生內存泄露,如果使用journal,大約是2倍的map值 |
Mem.maped | 8556 | Mongodb使所有數據都映射到內存中,所以這個值可以看似整個數據量的值。 |
Mem.bits | 64 | 機器位數,32位或64位 |
Mem.supported | true | 本機是否支持內存擴展 |
Connections.current | 2 | 當前連接到本機處于活動狀態的連接數 |
Connections. available | 19998 | 剩余多少可供連接 |
extra_info. heap_usage_bytes | 521152 | 當前實例堆大小,單位bytes |
extra_info. page_faults | 569 | 加載磁盤內容時發生頁錯誤的次數 |
indexCounters. Btree.accesses | 1 | 訪問索引次數 |
indexCounters. Btree.hits | 1 | 訪問索引時,索引在內存中被命中的次數 |
indexCounters. Btree.misses | 0 | 訪問索引時,索引不是在內存中被命中的次數 |
indexCounters. Btree.resets | 0 | 索引計數器被重置的次數 |
indexCounters. Btree.missRatio | 0 | 索引非命中率 |
backgroundFlushing.flushes | 3864 | 實例刷新數據到磁盤的數次 |
backgroundFlushing.total_ms | 15473 | 刷新到磁盤總共花費的時間,單位毫秒 |
backgroundFlushing.average_ms | 4.004399585921325 | 平均每次刷新執行時間 |
backgroundFlushing.last_ms | 3 | 最后一次刷新執行時間 |
backgroundFlushing.last_finished | ISODate("2011-10-13T01:46:51.184Z") | 最后一次刷新完成的時間點 |
Cursors.totalOpen | 1 | 當前游標數量 |
Cursors.timeOut | 2 | 從實例啟動到現在游標超時的總數量 |
Network.bytesIn | 4680778 | 發送到實例的字節大小 |
Network.bytesOut | 4759827 | 發送出去的字節大小 |
Repl.setName | myset | replSet結構定義的名稱 |
Repl.isMaster | True | 當前實例是否是replSet結構中的Master節點 |
Repl.secondary | False | 當前實例是否是replSet結構中的secondary節點 |
Repl.hosts | [ “te.rzw.com:27018”,”te.rzw.com:27019”] | replSet結構中每個節點情況 |
Opcounters.insert | 4 | 自實例啟動以來,執行insert次數 |
Opcounters.query | 181 | 自實例啟動以來,執行query次數 |
Opcounters.update | 92084 | 自實例啟動以來,執行update次數 |
Opcounters.delete | 0 | 自實例啟動以來,執行delete次數 |
Opcounters.getmore | 92816 | 自實例啟動以來,在游標執行getMore次數 |
Opcounters.command | 316 | 自實例啟動以來,執行其他操作的次數 |
Asserts.regular | 0 | 自實例啟動以來,斷言正常的次數 |
Asserts.warn | 0 | 自實例啟動以來,斷言警告的次數 |
Asserts.msg | 0 | 自實例啟動以來,斷言內部錯誤的次數 |
Asserts.user | 134 | 自實例啟動以來,因用戶使用造成的錯誤而被斷言次數 |
Asserts.rollovers | 0 | 斷言被翻轉的次數 |
writeBacksQueued | False | 在mongos中,操作被重做的次數 |
Dur.commits | 1 | 在最近間隔,向journal文件提交的次數 |
Dur.journaledMB | 0.008192 | 在最近間隔,journalr文件寫入數據量,單位MB |
Dur. writeToDataFilesMB | 0 | 在最近間隔,從journal文件向數據文件寫入的數據量,單位MB |
Dur. commitsInWriteLock | 0 | 在最近間隔中,處于寫鎖狀態下向journal提交的次數.這種提交方式是不被推薦的 |
Dur.earlyCommits | 0 | 在預定時間之前請求提交的次數 |
Dur.timeMs.dt | 3045 | Journal狀態收集的頻率,單位毫秒 |
Dur.timeMs. prepLogBuffer | 0 | 向journal寫數據前的準備所花費時間, 單位毫秒 |
Dur.timeMs. writeToJournal | 2 | 向journal寫數據所花費時間,單位毫秒 |
Dur.timeMs. writeToDataFiles | 0 | 在寫入journal文件后向數據文件寫數據花費時間,單位毫秒 |
Dur.timeMs. remapPrivateView | 0 | 重新在內存中映射數據花費的時間 |
Ok | 1 | serverStatus操作是否被成功執行 |
版本二:
新聞熱點
疑難解答