math.pi 為圓周率常量 = 3.14159265358979323846
abs | 取絕對值 | math.abs(-15) | 15 |
acos | 反余弦函數 | math.acos(0.5) | 1.04719755 |
asin | 反正弦函數 | math.asin(0.5) | 0.52359877 |
atan2 | x / y的反正切值 | math.atan2(90.0, 45.0) | 1.10714871 |
atan | 反正切函數 | math.atan(0.5) | 0.463647609 |
ceil | 不小于x的最大整數 | math.ceil(5.8) | 6 |
cosh | 雙曲線余弦函數 | math.cosh(0.5) | 1.276259652 |
cos | 余弦函數 | math.cos(0.5) | 0.87758256 |
deg | 弧度轉角度 | math.deg(math.pi) | 180 |
exp | 計算以e為底x次方值 | math.exp(2) | 2.718281828 |
floor | 不大于x的最大整數 | math.floor(5.6) | 5 |
fmod (mod) | 取模運算 | math.mod(14, 5) | 4 |
frexp | 把雙精度數val分解為數字部分(尾數)和以2為底的指數n,即val=x*2n | math.frexp(10.0) | 0.625 4 |
ldexp | 計算value * 2的n次方 | math.ldexp(10.0, 3) | 80 = 10 * (2 ^3) |
log10 | 計算以10為基數的對數 | math.log10(100) | 2 |
log | 計算一個數字的自然對數 | math.log(2.71) | 0.9969 |
max | 取得參數中最大值 | math.max(2.71, 100, -98, 23) | 100 |
min | 取得參數中最小值 | math.min(2.71, 100, -98, 23) | -98 |
modf | 把數分為整數和小數 | math.modf(15.98) | 15 98 |
pow | 得到x的y次方 | math.pow(2, 5) | 32 |
rad | 角度轉弧度 | math.rad(180) | 3.14159265358 |
random | 獲取隨機數 | math.random(1, 100) | 獲取1-100的隨機數 |
randomseed | 設置隨機數種子 | math.randomseed(os.time()) | 在使用math.random函數之前必須使用此函數設置隨機數種子 |
sinh | 雙曲線正弦函數 | math.sinh(0.5) | 0.5210953 |
sin | 正弦函數 | math.sin(math.rad(30)) | 0.5 |
sqrt | 開平方函數 | math.sqrt(16) | 4 |
tanh | 雙曲線正切函數 | math.tanh(0.5) | 0.46211715 |
tan | 正切函數 | math.tan(0.5) | 0.5463024 |
新聞熱點
疑難解答